60BLM系列直流无刷电机
价格:电议
地区:上海市
电 话:86-21-69512650
手 机:18930913463
传 真:86-21-69512653
图文详情
产品属性
相关推荐
序号 | 型号及规格 | 额定电压 Ue | 额定电流 Ie | 额定转速 No | 空载转速 Ne |
额定转 矩 Me |
力矩常数 Cm | 整机重量 G |
1 | 60BLM3A78-01-24V-1500R-38W | DC24V | 1.98A | 1500R | 1800R | 0.25N.m | 0.126 | 0.9Kg |
2 | 60BLM3A78-01-24V-3000R-75W | DC24V | 3.91A | 3000R | 3600R | 0.25N.m | 0.064 | 0.9Kg |
3 | 60BLM3A78-01-24V-4000R-100W | DC24V | 5.21A | 4000R | 4800R | 0.25N.m | 0.048 | 0.9Kg |
4 | 60BLM3A78-01-48V-1500R-38W | DC48V | 0.99A | 1500R | 1800R | 0.25N.m | 0.252 | 0.9Kg |
5 | 60BLM3A78-01-48V-3000R-75W | DC48V | 1.96A | 3000R | 3600R | 0.25N.m | 0.128 | 0.9Kg |
6 | 60BLM3A78-01-48V-4000R-100W | DC48V | 2.61A | 4000R | 4800R | 0.25N.m | 0.096 | 0.9Kg |
7 | 60BLM3A78-01-310V-1500R-38W | DC310V | 0.16A | 1500R | 1800R | 0.25N.m | 1.56 | 0.9Kg |
8 | 60BLM3A78-01-310V-3000R-75W | DC310V | 0.31A | 3000R | 3600R | 0.25N.m | 0.81 | 0.9Kg |
9 | 60BLM3A78-01-310V-4000R-100W | DC310V | 0.42A | 4000R | 4800R | 0.25N.m | 0.60 | 0.9Kg |
10 | 60BLM3A99-01-24V-1500R-75W | DC24V | 3.91A | 1500R | 1800R | 0.50N.m | 0.126 | 1.25Kg |
11 | 60BLM3A99-01-24V-3000R-150W | DC24V | 7.83A | 3000R | 3600R | 0.50N.m | 0.064 | 1.25Kg |
12 | 60BLM3A99-01-24V-4000R-200W | DC24V | 10.4A | 4000R | 4800R | 0.50N.m | 0.048 | 1.25Kg |
13 | 60BLM3A99-01-48V-1500R-75W | DC48V | 1.98A | 1500R | 1800R | 0.50N.m | 0.253 | 1.25Kg |
14 | 60BLM3A99-01-48V-3000R-150W | DC48V | 3.91A | 3000R | 3600R | 0.50N.m | 0.128 | 1.25Kg |
15 | 60BLM3A99-01-48V-4000R-200W | DC48V | 5.21A | 4000R | 4800R | 0.50N.m | 0.096 | 1.25Kg |
16 | 60BLM3A99-01-310V-1500R-75W | DC310V | 0.31A | 1500R | 1800R | 0.50N.m | 1.612 | 1.25Kg |
17 | 60BLM3A99-01-310V-3000R-150W | DC310V | 0.62A | 3000R | 3600R | 0.50N.m | 0.806 | 1.25Kg |
18 | 60BLM3A99-01-310V-4000R-200W | DC310V | 0.82A | 4000R | 4800R | 0.50N.m | 0.610 | 1.25Kg |
19 | 60BLM3A120-01-24V-1500R-115W | DC24V | 5.98A | 1500R | 1800R | 0.75N.m | 0.125 | 1.6Kg |
20 | 60BLM3A120-01-24V-3000R-235W | DC24V | 11.9A | 3000R | 3600R | 0.75N.m | 0.063 | 1.6Kg |
21 | 60BLM3A120-01-24V-4000R-310W | DC24V | 16.2A | 4000R | 4800R | 0.75N.m | 0.046 | 1.6Kg |
22 | 60BLM3A120-01-48V-1500R-115W | DC48V | 2.99A | 1500R | 1800R | 0.75N.m | 0.251 | 1.6Kg |
23 | 60BLM3A120-01-48V-3000R-235W | DC48V | 5.98A | 3000R | 3600R | 0.75N.m | 0.125 | 1.6Kg |
24 | 60BLM3A120-01-48V-4000R-310W | DC48V | 8.07A | 4000R | 4800R | 0.75N.m | 0.093 | 1.6Kg |
25 | 60BLM3A120-01-310V-1500R-115W | DC310V | 0.46A | 1500R | 1800R | 0.75N.m | 1.631 | 1.6Kg |
26 | 60BLM3A120-01-310V-3000R-235W | DC310V | 0.92A | 3000R | 3600R | 0.75N.m | 0.815 | 1.6Kg |
27 | 60BLM3A120-01-310V-4000R-310W | DC310V | 1.25A | 4000R | 4800R | 0.75N.m | 0.600 | 1.6Kg |
28 | 60BLM3A140-01-24V-1500R-150W | DC24V | 7.81A | 1500R | 1800R | 1.0N.m | 0.125 | 1.9Kg |
29 | 60BLM3A140-01-24V-3000R-300W | DC24V | 15.6A | 3000R | 3600R | 1.0N.m | 0.063 | 1.9Kg |
30 | 60BLM3A140-01-24V-4000R-400W | DC24V | 20.8A | 4000R | 4800R | 1.0N.m | 0.046 | 1.9Kg |
31 | 60BLM3A140-01-48V-1500R-150W | DC48V | 3.99A | 1500R | 1800R | 1.0N.m | 0.251 | 1.9Kg |
32 | 60BLM3A140-01-48V-3000R-300W | DC48V | 7.82A | 3000R | 3600R | 1.0N.m | 0.125 | 1.9Kg |
33 | 60BLM3A140-01-48V-4000R-400W | DC48V | 10.4A | 4000R | 4800R | 1.0N.m | 0.093 | 1.9Kg |
34 | 60BLM3A140-01-310V-1500R-150W | DC310V | 0.61A | 1500R | 1800R | 1.0N.m | 1.631 | 1.9Kg |
35 | 60BLM3A140-01-310V-3000R-300W | DC310V | 1.22A | 3000R | 3600R | 1.0N.m | 0.815 | 1.9Kg |
36 | 60BLM3A140-01-310V-4000R-400W | DC310V | 1.61A | 4000R | 4800R | 1.0N.m | 0.600 |
1.9Kg |