-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
一、双重密封波纹管闸阀WZ41H-16/25/40C概述:本产品广泛应用于石油、化工、火力发电厂等行业的导热油系统、温水加热系统、热水加热系统、热媒加热系统、压力容器设备、蒸汽锅炉系统等;本产品采用双层波纹管,双重密封设计(波纹管+填料),若波纹管失效,阀杆填料也会避免泄露,提高设备安全,密封性好且密封面间摩擦力小,使用寿命较长,本产品没有流体损失,大大降低能源损失。
二、双重密封波纹管闸阀WZ41H-16/25/40C相关技术参数:
试验 参数 | 型 号 | 壳体强度 | 密封试验 | 适用温度 | ||
WCB | Cr5Mo | 1Cr18Ni9Ti | ||||
WZ41H | 2.4Mpa | 1.76Mpa |
≤425℃ |
≤540℃ |
≤600℃ | |
WZ41H-25 | 3.75Mpa | 2.75Mpa | ||||
WZ41H-40 | 6.0MPa | 4.4Mpa | ||||
制造 标准 | 设计与制造 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | ||
API600、GB12234 | ANSIBI6.10、GB12221 | ANSI B16.5、JB/T74~90、GB9112-9124、HG20592~20635、SH3406 | API598、JB/T9092 |
三、双重密封波纹管闸阀WZ41H-16/25/40C零件表:
序号 | 零 件 | 材 质 |
1 | 阀体 | WCB |
2 | 阀盖 | WCB |
3 | 金属缠绕垫 | 304+石墨 |
4 | 阀杆 | 不锈钢(2Cr13) |
5 | 阀瓣 | WCB |
6 | 金属缠绕垫 | 304+石墨 |
7 | 六角头螺栓 | 8.8级 |
8 | 支架 | WCB |
9 | 填料 | 石墨 |
10 | 填料压盖 | WCB |
11 | 六角螺母 | 8.8级 |
12 | 千斤螺栓 | 8.8级 |
13 | 螺母压盖 | 45#钢 |
14 | 螺母 | H65/QT500 |
15 | 手轮 | QT400(球墨铸铁) |
16 | 压紧螺钉 | 8.8级 |
17 | 波纹管 | SS304 SS |
四、双重密封波纹管闸阀WZ41H-16C外形连接尺寸(单位:mm):
型号 | DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | W | 重量KG |
WZ41H | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 230 | 160 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 240 | 160 | 6.5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 240 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 370 | 200 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 400 | 200 | 26.5 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 430 | 200 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 430 | 200 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 460 | 250 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 520 | 250 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 600 | 250 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 675 | 350 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 820 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 995 | 400 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1080 | 500 | 379 | |
350 | 550 | 52 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1220 | 500 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1375 | 500 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1450 | 600 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1500 | 600 | 958 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1600 | 600 | 1112 |
五、双重密封波纹管闸阀WZ41H-25外形连接尺寸(单位:mm):
型号 | DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | W | 重量KG |
WZ41H-25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 230 | 160 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 240 | 160 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 240 | 160 | 11 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 370 | 200 | 14 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 400 | 200 | 30 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 430 | 200 | 34 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 430 | 200 | 36 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 460 | 250 | 50 | |
100 | 300 | 215 | 190 | 155 | 24-3 | 8-18 | 520 | 250 | 69 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 185 | 28-3 | 8-23 | 600 | 250 | 116 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 210 | 30-3 | 8-25 | 675 | 350 | 141 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 820 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 330 | 36-3 | 12-25 | 995 | 400 | 207 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 12-30 | 1080 | 500 | 400 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-30 | 1220 | 500 | 631 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-34 | 1375 | 500 | 900 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-34 | 1450 | 600 | 1013 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-41 | 1500 | 600 | 1166 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-4 | 20-41 | 1600 | 600 | 1258 |
六、双重密封波纹管闸阀WZ41H-40外形连接尺寸(单位:mm):
型号 | DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | W | 重量KG |
WZ41H-40 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 230 | 160 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 240 | 160 | 8 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 240 | 160 | 12 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 370 | 200 | 15 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 400 | 200 | 31 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 430 | 200 | 34 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 430 | 200 | 39 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 460 | 250 | 52 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 535 | 250 | 80 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 615 | 250 | 127 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 685 | 350 | 154 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38-3 | 12-30 | 840 | 400 | 263 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42-3 | 12-34 | 1015 | 400 | 368 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46-4 | 16-34 | 1135 | 500 | 547 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52-4 | 16-34 | 1245 | 500 | 679 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58-4 | 16-41 | 1410 | 500 | 953 |