-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
型号 | 防火等级 | 电压V | C101.8VpC20℃Ah | 长mm | 宽mm | 高mm | 约重kg | |||||||||||
.A412/5.5SR | UL94HB | 12 | 5.5 | 152 | 66 | 98 | 2.5 | |||||||||||
.A412/8.5SR | UL94HB | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98 | 3.6 | |||||||||||
.A412/12SR | UL94HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 | 5.6 | |||||||||||
.A412/20G5 | UL94HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 8.5 | |||||||||||
.A412/32G6 | UL94HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 | |||||||||||
.A412/32F10 | UL94HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 | |||||||||||
.A412/50G6 | UL94HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 | |||||||||||
.A412/50A | UL94HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 | |||||||||||
.A412/50F10 | UL94HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 20.0 | |||||||||||
.A412/65G6 | UL94HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.6 | |||||||||||
.A412/65F10 | UL94HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 | 25.1 | |||||||||||
.A412/85F10 | UL94HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 | 32.0 | |||||||||||
.A412/90A | UL94HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 34.5 | |||||||||||
.A412/90F10 | UL94HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 35.0 | |||||||||||
.A412/100A | UL94HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 39.5 | |||||||||||
.A412/100F10 | UL94HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 40.0 | |||||||||||
.A412/120A | UL94HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 48.5 | |||||||||||
.A412/120F10 | UL94HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 49.0 | |||||||||||
.A406/165A | UL94HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 275 | 31.0 | |||||||||||
.A406/165F10 | UL94HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 282 | 31.5 | |||||||||||
.A412/180F10 | UL94HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 70.0 | |||||||||||
.A412/180A | UL94HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 69.5 | |||||||||||
产品型号 | 额定电压 | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 端子类型 | ||||||||||
4 OPzV 150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 352.5 | 385 | 15.0 | F-M8 | ||||||||||
4 OPzV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 352.5 | 385 | 18.0 | F-M8 | ||||||||||
5 OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 352.5 | 385 | 22.0 | F-M8 | ||||||||||
6 OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 352.5 | 385 | 25.5 | F-M8 | ||||||||||
5 OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 503.5 | 28.0 | F-M8 | ||||||||||
6 OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 503.5 | 33.5 | F-M8 | ||||||||||
7 OPzV 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 503.5 | 37.5 | F-M8 | ||||||||||
7 OPzV 490 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 503.5 | 37.5 | F-M8 | ||||||||||
6 OPzV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 678.5 | 46.5 | F-M8 | ||||||||||
8 OPzV 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 678.5 | 62.0 | F-M8 | ||||||||||
10 OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 678.5 | 77.5 | F-M8 | ||||||||||
12 OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 678.5 | 91.5 | F-M8 | ||||||||||
12 OPzV 1500 | 2 | 1500 | 340 | 210 | 646 | 678.5 | 112.5 | F-M8 | ||||||||||
16 OPzV 2000 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 772 | 804 | 153.0 | F-M8 | ||||||||||
20 OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 804 | 187.0 | F-M8 | ||||||||||
24 OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 804 | 222.0 | F-M8 |
卓越的德国阳光A400蓄电池采用国际的胶体技术
·EUROBAT等级:长寿命电池
·自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃)
·依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制
DryfitA400系列蓄电池结构独特,工作寿命长,适合于浮充应用;对于所有这些电池,阳光公司将提供适当的充电技术,DryfitA400符合DIN,BS和IEC规范。
德国阳光(Sonnenschein)A600系列蓄电池广泛应用于各种领域。在电信领域,应用于电话交换系统的蓄电池在主要电源出现故障或中断时可立即提供电力供应,确保通讯不中断。同样,移动电话公司依靠安装于固定供电装置中的电池支持电子传输装置的不间断运行。应用于电站中的电池可在供电中断时起动柴油机系统驱动其它保护装置和供电设施。在输油管道方面,应用于石油泵站的A600电池可在供电中断时保证一定时间内的输油持续进行。