上量0-200/300深度卡尺
价格:电议
地区:
电 话:86-020-87649648
传 真:86-020-87649686
图文详情
产品属性
相关推荐
0-200深度卡尺/上量深度卡尺/深度游标卡尺/桂林深度游标卡尺,广州市广卓精密批发、零售深度卡尺,上量深度卡尺网站 https://www.gzliangju.cn,欢迎您来电咨询:/
深度卡尺
产品名称 | 品名规格 | 单位 |
深度卡尺 | 200 桂林 | 支 |
深度卡尺 | 300 桂林 | 支 |
深度卡尺 | 200 上量 | 支 |
深度卡尺 | 300 上量 | 支 |
深度卡尺 | 500 上量 | 支 |
深度卡尺 | 300 杭工 | 支 |
深度卡尺 | 300 上工 | 支 |
测量范围 | 货 号 | 分辨力 | 允许误差 | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm |
0-150mm(0-6") | 123-101 | 0.01mm(.0005″) | ±0.03mm | 230 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
123-101-1 | 0.01mm(.0005″) | ±0.03mm | 230 | 150 | 5 | 2 | 14.5 | |
0-200mm(0-8") | 123-102 | 0.01mm(.0005″) | ±0.03mm | 280 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
123-102-1 | 0.01mm(.0005″) | ±0.03mm | 280 | 150 | 5 | 2 | 14.5 | |
0-250mm(0-10") | 123-103 | 0.01mm(.0005″) | ±0.04mm | 330 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
123-103-1 | 0.01mm(.0005″) | ±0.04mm | 330 | 150 | 5 | 2 | 14.5 | |
0-300mm(0-12") | 123-104 | 0.01mm(.0005″) | ±0.04mm | 380 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
123-104-1 | 0.01mm(.0005″) | ±0.04mm | 380 | 150 | 5 | 2 | 14.5 | |
0-500mm(0-20") | 123-105 | 0.01mm(.0005″) | ±0.05mm | 580 | 120 | 8 | 3 | 15 |
123-105-1 | 0.01mm(.0005″) | ±0.05mm | 580 | 150 | 8 | 3 | 15 | |
123-105-2 | 0.01mm(.0005″) | ±0.05mm | 580 | 200 | 8 | 3 | 15 | |
0-600mm(0-24") | 123-106 | 0.01mm(.0005″) | ±0.06mm | 680 | 120 | 8 | 3 | 15 |
123-106-1 | 0.01mm(.0005″) | ±0.06mm | 680 | 150 | 8 | 3 | 15 | |
123-106-2 | 0.01mm(.0005″) | ±0.06mm | 680 | 200 | 8 | 3 | 15 | |
0-800mm(0-32") | 123-107 | 0.01mm(.0005″) | ±0.07mm | 988 | 150 | 15 | 5 | 18 |
123-107-1 | 0.01mm(.0005″) | ±0.07mm | 988 | 200 | 15 | 5 | 18 | |
123-107-2 | 0.01mm(.0005″) | ±0.07mm | 988 | 250 | 15 | 5 | 18 | |
0-1000mm(0-40") | 123-108 | 0.01mm(.0005″) | ±0.07mm | 1188 | 150 | 15 | 5 | 18 |
123-108-1 | 0.01mm(.0005″) | ±0.07mm | 1188 | 200 | 15 | 5 | 18 | |
123-108-2 | 0.01mm(.0005″) | ±0.07mm | 1188 | 250 | 15 | 5 | 18 | |
123-108-3 | 0.01mm(.0005″) | ±0.07mm | 1188 | 300 | 15 | 5 | 18 |
0-200深度卡尺/上量深度卡尺/深度游标卡尺/桂林深度游标卡尺,广州市广卓精密批发、零售深度卡尺,上量深度卡尺网站 https://www.gzliangju.cn,欢迎您来电咨询:/