干燥设备(干燥箱/培养箱,两用)
价格:电议
地区:广东省 广州市
电 话:0756-2270405
传 真:0756-8656288
图文详情
产品属性
相关推荐
——微电脑控制(带定时) 新一代PH系列干燥/培养两用箱,集公司多年生产经验,引进消化德国技术,具有高质、可靠、安全特点,采用风机进行空气强迫对流的新型干燥/培养两用箱,对大专院校,科研和生产都有直接的帮助,并提供了可靠的保证。 | |||
|
1、 | 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。 |
2、 | 微电脑温度控制器,控温可靠。(可选智能型液晶程序温度控制器) |
3、 | 强迫式暖风循环设计,确保工作室温度均匀。 |
4、 | 采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗,观察方便明了。 |
型号 | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
电源电压 | 220V 50HZ | ||||
控温范围 | a、为培养箱时:RT+5~80℃ b、为干燥箱时:80~220℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | A、±0.5℃ B 、±1% | ||||
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||
输入功率 | 850W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W |
内胆尺寸 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×600 |
外形尺寸 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 800×750×800 |
载物托架(标配) | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
1~9999min |