SZ6745显微镜
价格:电议
地区:
电 话:86-0755-28063568
手 机:18926441155
传 真:86-0755-28062980
图文详情
产品属性
相关推荐
| ||||||||||||||||||||||||||||
SZ45-ST1 |
|
|||||||||||||||||
SZ6745(双目观察头) | SZ6745TR(三通观察头) |
|
|||||||||||||||||
SZ9040(双目观察头) | SZ9040TR(三通观察头) |
| |||||||
SZA1(调焦托架) |
| |||||
SZA2(工业绑定调焦托架) |
| |||||||
SZA3(工业绑定调焦托架) |
变焦放大率 | 目 镜 | 工作距离 | |||||
SEWh10X22 | SEWh15X16 | SEWh20X12 | |||||
总放大率 | 物方视场(mm) | 总放大率 | 物方视场(mm) | 总放大率 | 物方视场(mm) | ||
0.9X | 9X | 24.4 | 13.5X | 17.8 | 18X | 13.3 | 100mm |
1X | 10X | 22.0 | 15X | 16.0 | 20X | 12.0 | |
1.5X | 15X | 14.7 | 22.5X | 10.7 | 30X | 8.0 | |
2X | 20X | 11.0 | 30X | 8.0 | 40X | 6.0 | |
3X | 30X | 7.3 | 45X | 5.3 | 60X | 4.0 | |
4X | 40X | 5.5 | 60X | 4.0 | 80X | 3.0 |
变焦放大率 | 目 镜 | 工作距离 | |||||
SEWh10X22 | SEWh15X16 | SEWh20X12 | |||||
总放大率 | 物方视场(mm) | 总放大率 | 物方视场(mm) | 总放大率 | 物方视场(mm) | ||
0.67X | 6.7X | 23.8 | 10.0X | 23.9 | 13.4X | 17.9 | 100mm |
0.70X | 7.0X | 31.4 | 10.5X | 22.9 | 14.0X | 17.1 | |
0.80X | 8.0X | 27.5 | 12.0X | 20.0 | 16.0X | 15.0 | |
1.00X | 10.0X | 22.0 | 15.0X | 16.0 | 20.0X | 12.0 | |
1.50X | 15.0X | 14.7 | 22.5X | 10.7 | 30.0X | 8.0 | |
2.00X | 20.0X | 11.0 | 30.0X | 8.0 | 40.0X | 6.0 | |
3.00X | 30.0X | 7.3 | 45.0X | 5.3 | 60.0X | 4.0 | |
4.00X | 40.0X | 5.5 | 60.0X | 4.0 | 80.0X | 3.0 | |
4.50X | 45.0X | 4.9 | 67.5X | 3.6 | 90.0X | 2.7 |
辅助物镜 | 倍率 | 工作距离(mm) | 辅助物镜 | 倍率 | 工作距离(mm) |
SAO0.3 | 0.3X | 287 | SAO0.75 | 0.75X | 117 |
SAO0.4 | 0.4X | 217 | SAO1.50 | 1.5X | 47 |
SAO0.5 | 0.5X | 177 | SAO2 | 2X | 26 |
SZ系列连续变倍体视显微镜主要选购附件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SZ系列连续变倍体视显微镜可选底座 |
|
|
|
|
|
|
SZ系列连续变倍体视显微镜标准机型配置表(表内部件可选配) |