-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
一、swan硅酸根/磷酸根分析仪备件
备件名称 | 单位 | 订货号 |
泵管(硅表) | 套 | CN-A |
泵管(磷表) | 套 | CN-A |
试剂管(硅表) | 套 | CN-A |
试剂管(磷表) | 套 | CN-A |
硅标准瓶 | 个 | CN-A |
除泵管和试剂管外的管路(虹吸管、排气管) | 套 | CN-A |
安全通道试剂管及过滤头 | 套 | CN-A |
用于通道切换阀的管路 | 套 | CN-A |
排水管,2m、20×15mm | 根 | CN-A |
进水管,2m、4×7mm | 根 | CN-D |
试剂管过滤头 | 套 | CN-A |
试剂管过滤芯 | 套 | CN-A82811021 |
零点校准阀 | 个 | CN-A |
通道切换阀 | 个 | CN-A |
进样溢流模块 | 个 | CN-E |
进样调节阀 | 个 | CN-A |
蠕动泵压力棒 | 个 | CN-A |
光度计流通池 | 个 | CN-A |
蠕动泵 | 个 | CN-E |
光度计/恒温反应室 | 个 | CN-A |
主板 | 个 | CN-O |
显示器 | 个 | CN-E |
硅表试剂桶,4只 | 套 | CN-C |
磷表试剂桶,3只 | 套 | CN-C |
硅标准液(100ppm,100ml) | 瓶 | CN-A |
磷标准液(100ppm,100ml) | 瓶 | CN-A |
保险管 | 套 | CN-A |
硅试剂(30天运行) | 套 | CN-A |
磷试剂(30天运行) | 套 | CN-A |
在线钠离子分析仪
备件名称 | 单位 | 订货号 |
变送器Solo Sodium | 个 | CN-A |
钠电极活化液包 | 套 | CN-A |
参比电极电解液(100ml) | 瓶 | CN-A |
钠标准液(100ml) | 瓶 | CN-A |
钠电极 | 支 | CN-A |
参比电极 | 支 | CN-A |
空气过滤器(2个/套) | 套 | CN-C |
全套管路配件(Solo型) | 套 | CN-A |
密封圈及小零件 | 套 | CN-A |
碱化试剂瓶密封圈(5个/套) | 套 | CN-A |
校准瓶 | 个 | CN-A |
碱化试剂瓶 | 个 | CN-C |
碱化试剂瓶瓶盖 | 个 | CN-A |
溢流杯(Ι) | 个 | CN-A |
溢流管(Ⅱ) | 个 | CN-A |
校准瓶支架 | 个 | CN-A |
电极测量池 | 套 | CN-A |
全套恒压器 | 套 | CN-A |
样流探测器 | 个 | CN-A |
温度传感器(带电缆) | 支 | CN-A |
二、在线溶解氧分析
备件名称 | 单位 | 订货号 |
变送器FAM Oxytrace | 台 | CN-A |
变送器PAM Oxytrace | 台 | CN-A |
氧电极Oxytrace SC,1m电缆 | 支 | CN-A |
氧电极Oxytrace SC,5m电缆 | 支 | CN-A |
氧电极Oxytrace SC,10m电缆 | 支 | CN-A |
氧电极Oxytrace SC,15m电缆 | 支 | CN-A |
Solo氧电极,1m电缆 | 支 | CN-A |
法拉第电极 | 支 | CN-A |
Oxytrace氧电极配件包(3片膜,50ml电解液,螺丝) | 套 | CN-A |
流通池B-flow SS316L,不带卡套 | 个 | CN-A |
Oxytrace氧电极 压力补偿部件 | 套 | CN-A |
氧电极固定套管、O-形环密封圈、垫片 | 套 | CN-A |
PMMA流通池更换件(转子,转子固定件,灰螺丝) | 套 | CN-A |
Solo氧流通池更换件(密封圈,排水管,进样调节钮) | 套 | CN-A |
电解液注入孔螺丝 | 个 | CN-A |
氧电极快速接头 | 套 | CN-C |
Oxysafe氧电极配件包(2片膜,50ml电解液,螺丝) | 套 | CN-A |
Oxysafe氧电极 压力补偿部件(污水) | 套 | CN-A87290040 |
三、在线联氨分析仪
备件名称 | 单位 | 订货号 |
kjhgf | 支 | CN-A |
联氨测量电极(带转子) | 支 | CN-A |
参比电极 | 支 | CN-A |
流量电极(带电缆) | 支 | CN-A |
参比电极电缆 | 根 | CN-A |
测量电极电缆 | 根 | CN-A |
进水管,3米 | 根 | CN-A |
排水管,2米 | 根 | CN-A |
流通池清洗件 | 个 | CN-A |
扩散管(一年运行) | 根 | CN-A |
试剂瓶密封圈 | 套 | CN-A |
流通池备件(小管及O-型圈) | 套 | CN-A |
电极清洗转子 | 个 | CN-A |
试剂瓶 | 个 | CN-C |
过滤杯 | 根 | CN-A |
过滤网 | 个 | CN-A |
保险丝 | 套 | CN-A89811010 |
四、在线联氨表(DIGOX 5 HY 型)
备件名称 | 单位 | 订货号 |
流量计 | 个 | PE470000(So) |
密封圈 | 套 | DG553500 |
参比电极 | 支 | DG940700 |
测量电极 | 支 | DG980400 |
反向电极F | 支 | DG940502 |
反向电极G | 支 | DG940509 |
适配器 | 个 | DG942504 |
隔膜配件 | 套 | DG500900 |
校准电极 | 支 | DG940600 |
流量计 | 个 | DG512600 |
温度传感器 | 个 | DG501900 |
过滤器接头 | 个 | ZZ130096 |
过滤器垫片配件 | 套 | ZZ130095 |
KCL电解液 | 瓶 | DG094100 |
盐介质 | 瓶 | OF062006 |
阳离子交换树脂(1.5升/袋) | 袋 | PE110003 |
Calibratior block | 个 | DG940501 |
五、在线电导率测量仪
备件名称 | 单位 | 订货号 |
变送器PAM Powercon | 套 | CN-A |
变送器PAM Rescon | 套 | CN-A |
电导率电极,Swansonsor RC U,固定5米电缆 | 套 | CN-A |
电导率电极,Swansonsor RC U,固定15米电缆 | 套 | CN-A |
电导率电极,Swansonsor UP-CON,固定5米电缆 | 套 | CN-A |
流通池,B-flow SS316L L130 | 个 | CN-A |
流通池,B-flow 1.70 | 个 | CN-A |
电导率电缆,SSPVC 4 | 根 | CN-A |
FAM 型变送器保险丝(3大4小) | 套 | CN |
六、在线PH测量仪
备件名称 | 单位 | 订货号 |
变送器FAM PH | 台 | CN-A |
变送器PAM PH | 台 | CN-A |
流通池B-flow pHT | 个 | CN-A |
流通池QV-flow pHT(针型阀、温度计、流量计) | 个 | CN-A |
超纯水pH复合电极,Swansensor pH SI | 套 | CN-A |
超纯水pH分离式电极(测量电极)Swansensor pH FI | 套 | CN-A |
超纯水pH分离式电极(参比电极)Swansensor Re. FI | 套 | CN-A |
污水PH沉入式电极,Sawnsensor pH AY | 套 | CN-A |
NT5K电极 |
| CN-A |
电极电解液3.5M,200ml | 瓶 | CN-A |
PH4标准液,40ml | 瓶 | CN-A |
PH7标准液,40ml | 瓶 | CN-A |
PH9标准液,40ml | 瓶 | CN-A85114300 |
5米电缆(AB/SKB) | 根 | CN-A88131520 |
10米电缆(AB/SKB) | 根 | CN-A88131620 |
15米电缆(AB/SKB) | 根 | CN-A88131720 |
20米电缆(AB/SKB) | 根 | CN-A88131820 |
30米电缆(AB/SKB) | 根 | CN-A |
信号转换器1W93 PH | 个 | CN-A |
在线阳导测量仪树脂柱 | 袋 | CN-A |