赛特电池BT-HSE55-12价格
价格:电议
地区:北京市
电 话:010-57270642
手 机:18701557951
传 真:010-57270642
图文详情
产品属性
相关推荐
BT-HSE-38-12 | 12V38Ah/10HR | 198 | 165 | 170 | 170 | 12.95 | 8.5 |
BT-HSE-65-12 | 12V65Ah/10HR | 349 | 166 | 174 | 174 | 21.10 | 5.3 |
BT-HSE-100-12 | 12V100Ah/10HR | 328 | 173 | 216 | 229 | 32.00 | 4.5 |
BT-HSE-120-12 | 12V120Ah/10HR | 406 | 174 | 209 | 233 | 39.10 | ? |
BT-HSE-150-12 | 12V150Ah/10HR | 484 | 168 | 240 | 240 | 41.40 | 4.1 |
BT-HSE-200-12 | 12V200Ah/10HR | 523 | 241 | 219 | 245 | 63.00 | 2.8 |
2V系列 | |||||||
型 号 | 规 格 | 外形 尺寸 (mm) | 参考 重量Kg | 内 阻 mΩ | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
BT-MSE-100 | 2V100Ah/10HR | 170 | 72 | 205 | 229 | 8.80 | F12 |
BT-MSE-200 | 2V200Ah/10HR | 172 | 108 | 330 | 367 | 14.5 | F12 |
BT-MSE-300 | 2V300Ah/10HR | 168 | 149 | 330 | 367 | 20.5 | F12 |
BT-MSE-400 | 2V400Ah/10HR | 210 | 175 | 330 | 367 | 30.00 | F12 |
BT-MSE-500 | 2V500Ah/10HR | 241 | 171 | 330 | 367 | 34.8 | F12 |
BT-MSE-600 | 2V600Ah/10HR | 302 | 175 | 330 | 367 | 42.0 | F12 |
BT-MSE-800 | 2V800Ah/10HR | 410 | 175 | 330 | 367 | 62.5 | F12 |
BT-MSE-1000 | 2V1000Ah/10HR | 482 | 175 | 330 | 367 | 78.0 | F12 |
BT-MSE-1500 | 2V1500Ah/10HR | 400 | 345 | 345 | 370 | 113.0 | F12 |
BT-MSE-2000 | 2V2000Ah/10HR | 485 | 345 | 345 | 370 | 147.0 | F12 |
BT-MSE-3000 | 2V3000Ah/10HR | 705 | 345 | 345 | 370 | 223.0 | F12 |
赛特蓄电池
贸易商
全新
福建