K9双凹透镜
价格:电议
地区:北京市
电 话:010-57031173
手 机:15811395305
传 真:010-57031173
图文详情
产品属性
相关推荐
产品参数:
材料:K9,紫外融石英
尺寸容差:+/-0.2mm
表面:λ/4 @632.8nm
光洁度:60-40
中心偏差:3-5 arc min
通光孔径:>90%
倒边:0.3mm×45°
型号 | 材料 | 直径(mm) | 有效焦距f(mm) | 中心厚度Tc(mm) | 边缘厚度 Te(mm) | 后焦距fb(mm) |
LOBCCB6.35-12.5 | BK7 | 6.35 | -12.50 | 2.50 | 3.27 | -13.30 |
LOBCCB12.7-15 | BK7 | 12.70 | -15.00 | 2.30 | 4.95 | -15.74 |
LOBCCB12.7-20 | BK7 | 12.70 | -20.00 | 2.00 | 3.97 | -20.65 |
LOBCCB12.7-25 | BK7 | 12.70 | -25.00 | 2.50 | 4.06 | -25.81 |
LOBCCB12.7-30 | BK7 | 12.70 | -30.00 | 2.70 | 3.99 | -30.88 |
LOBCCB12.7-40 | BK7 | 12.70 | -40.00 | 2.00 | 2.98 | -40.56 |
LOBCCB12.7-50 | BK7 | 12.70 | -50.00 | 3.50 | 4.30 | -52.10 |
LOBCCB12.7-75 | BK7 | 12.70 | -75.00 | 2.50 | 3.02 | -75.82 |
LOBCCB25.4-50 | BK7 | 25.40 | -50.00 | 3.00 | 6.10 | -50.98 |
LOBCCB25.4-75 | BK7 | 25.40 | -75.00 | 3.50 | 5.60 | -76.15 |
LOBCCB25.4-100 | BK7 | 25.40 | -100.00 | 4.00 | 5.60 | -101.31 |
LOBCCB25.4-150 | BK7 | 25.40 | -150.00 | 2.50 | 3.54 | -150.82 |
LOBCCB25.4-200 | BK7 | 25.40 | -200.00 | 2.50 | 3.28 | -200.83 |
LOBCCB30-50 | BK7 | 30.00 | -50.00 | 2.00 | 5.50 | -50.70 |
LOBCCB30-60 | BK7 | 30.00 | -60.00 | 2.00 | 4.50 | -60.70 |
LOBCCB30-70 | BK7 | 30.00 | -70.00 | 2.00 | 4.70 | -70.85 |
LOBCCB30-80 | BK7 | 30.00 | -80.00 | 2.00 | 4.20 | -80.73 |
LOBCCB50.8-75 | BK7 | 50.80 | -75.00 | 2.50 | 11.01 | -75.82 |
LOBCCB50.8-100 | BK7 | 50.80 | -100.00 | 2.50 | 8.81 | -100.82 |
LOBCCB50.8-150 | BK7 | 50.80 | -150.00 | 2.50 | 6.68 | -150.82 |
LOBCCB50.8-200 | BK7 | 50.80 | -200.00 | 2.50 | 5.63 | -200.83 |
LOBCCB50.8-250 | BK7 | 50.80 | -250.00 | 2.50 | 5.00 | -250.82 |
LOBCCB50.8-500 | BK7 | 50.80 | -500.00 | 2.50 | 3.75 | -500.85 |
Part Number | Material | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOBCCF6-15 | UV Fused Silica | 6.00 | -15.00 | 1.50 | 2.15 | -15.50 |
LOBCCF6-30 | UV Fused Silica | 6.00 | -30.00 | 1.50 | 1.82 | -30.51 |
LOBCCF10-15 | UV Fused Silica | 10.00 | -15.00 | 2.00 | 3.90 | -10.30 |
LOBCCF10-20 | UV Fused Silica | 10.00 | -20.00 | 2.00 | 3.40 | -20.30 |
LOBCCF12.7-15 | UV Fused Silica | 12.70 | -15.00 | 2.00 | 5.02 | -15.67 |
LOBCCF12.7-20 | UV Fused Silica | 12.70 | -20.00 | 2.00 | 4.22 | -20.67 |
LOBCCF12.7-25 | UV Fused Silica | 12.70 | -25.00 | 2.00 | 3.76 | -25.68 |
LOBCCF12.7-30 | UV Fused Silica | 12.70 | -30.00 | 2.00 | 3.46 | -30.68 |
LOBCCF12.7-40 | UV Fused Silica | 12.70 | -40.00 | 2.00 | 3.09 | -40.68 |
LOBCCF25.4-35 | UV Fused Silica | 25.40 | -35.00 | 2.00 | 7.17 | -35.68 |
LOBCCF25.4-50 | UV Fused Silica | 25.40 | -50.00 | 2.00 | 5.55 | -50.68 |
LOBCCF25.4-75 | UV Fused Silica | 25.40 | -75.00 | 2.00 | 4.35 | -75.69 |
LOBCCF25.4-100 | UV Fused Silica | 25.40 | -100.00 | 2.00 | 3.76 | -100.68 |
LOBCCF25.4-150 | UV Fused Silica | 25.40 | -150.00 | 2.00 | 3.17 | -150.68 |
LOBCCF25.4-200 | UV Fused Silica | 25.40 | -200.00 | 2.00 | 2.88 | -200.69 |
LOBCCF25.4-250 | UV Fused Silica | 25.40 | -250.00 | 2.00 | 2.70 | -250.69 |
LOBCCF25.4-300 | UV Fused Silica | 25.40 | -300.00 | 2.00 | 2.58 | -300.68 |
LOBCCF25.4-500 | UV Fused Silica | 25.40 | -500.00 | 2.00 | 2.35 | -500.69 |
LOBCCF25.4-1000 | UV Fused Silica | 25.40 | -1000.00 | 2.00 | 2.18 | -1000.69 |
LOBCCF30-50 | UV Fused Silica | 30.00 | -50.00 | 2.00 | 5.50 | -50.70 |
LOBCCF30-60 | UV Fused Silica | 30.00 | -60.00 | 2.00 | 4.50 | -60.70 |
LOBCCF38-50 | UV Fused Silica | 38.00 | -50.00 | 3.00 | 11.12 | -51.02 |
LOBCCF38-100 | UV Fused Silica | 38.00 | -100.00 | 3.00 | 6.95 | -101.03 |
LOBCCF38-150 | UV Fused Silica | 38.00 | -150.00 | 3.00 | 5.62 | -151.03 |
LOBCCF38-200 | UV Fused Silica | 38.00 | -200.00 | 3.00 | 4.96 | -201.02 |
LOBCCF38-350 | UV Fused Silica | 38.00 | -350.00 | 3.00 | 4.13 | -351.03 |
LOBCCF38-500 | UV Fused Silica | 38.00 | -500.00 | 3.00 | 3.78 | -501.02 |
LOBCCF38-750 | UV Fused Silica | 38.00 | -750.00 | 3.00 | 3.52 | -751.02 |
LOBCCF38-1000 | UV Fused Silica | 38.00 | -1000.00 | 3.00 | 3.39 | -1001.04 |
LOBCCF50-90 | UV Fused Silica | 50.00 | -90.00 | 3.00 | 5.50 | -91.00 |
LOBCCF50-100 | UV Fused Silica | 50.00 | -100.00 | 3.00 | 5.50 | -101.00 |
LOBCCF50-125 | UV Fused Silica | 50.00 | -125.00 | 3.00 | 4.50 | -126.00 |
LOBCCF50-150 | UV Fused Silica | 50.00 | -150.00 | 3.00 | 5.00 | -151.00 |
LOBCCF50-175 | UV Fused Silica | 50.00 | -175.00 | 3.00 | 4.50 | -176.00 |
莱腾奥
制造商
全新
中国北京
25.4mm
50mm
K9
40-20