HASUCSPX MJX生化霉菌培养箱
价格:电议
地区:
电 话:86-021-51688813
手 机:13918486353
传 真:86-0214-51686613
图文详情
产品属性
相关推荐
150升生化培养箱(SPX-150) | 70升生化培养箱(SPX-70) | 250升生化培养箱(SPX-250) |
控温范围:4-60℃ | 控温范围:4-60℃ | 控温范围:4-60℃ |
分辨率:0.1℃ | 分辨率:0.1℃ | 分辨率:0.1℃ |
波动度:±1℃ | 波动度:±1℃ | 波动度:±1℃ |
输入功率:500W | 输入功率:390W | 输入功率:680W |
内胆尺寸:500*370*800 | 内胆尺寸:400*350*510 | 内胆尺寸:600*550*750 |
外形尺寸:600*575*1325 | 外形尺寸:530*640*1055 | 外形尺寸:700*550*1300 |
载物托架:2块 | 载物托架:2块 | 载物托架:2块 |
150升生化培养箱(MJX-150) | 70升生化培养箱(MJX-70) | 250升生化培养箱(MJX-250) |
控温范围:4-60℃ | 控温范围:4-60℃ | 控温范围:4-60℃ |
分辨率:0.1℃ | 分辨率:0.1℃ | 分辨率:0.1℃ |
波动度:±1℃ | 波动度:±1℃ | 波动度:±1℃ |
输入功率:500W | 输入功率:390W | 输入功率:680W |
内胆尺寸:500*370*800 | 内胆尺寸:400*350*510 | 内胆尺寸:600*550*750 |
外形尺寸:600*575*1325 | 外形尺寸:530*640*1055 | 外形尺寸:700*550*1300 |
载物托架:2块 | 载物托架:2块 | 载物托架:2块 |
适用范围:
本产品适用于环境保护、卫生防疫、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部分。是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。
控制特点:
具有因停电,死机状态数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
结构特点:
微电脑普通型;
采用国内流线圆弧设计,外壳采用冷扎钢板制造,表面静电喷塑,工作内腔采用镜面不锈钢材质。
性能特点:
温控系统采用微电脑单片机技术,控温高;
具有温度、时间调节控制,触模式键盘设定调节;
显示为双屏高亮度数码管显示,示值准确直观,性能优越;
具有定时和计时功能;
工作室内装照明装置,大视角保温真空纲化玻璃,便于观察(霉菌培养箱为紫外线杀菌灯);生化培养箱标准配置为照明灯(可按用户要求更换为杀菌灯,起消毒作用)。
工作室内搁架可随用户要求调节高度。