施密特张力仪ZF2-50技术参数
价格:电议
地区:上海市
电 话:021-61998616
手 机:13585860652
传 真:021-51564083
图文详情
产品属性
相关推荐
施密特的表盘都是按照严格的质量要求生产的.为保证高质量,我们不使用印刷的表盘,而是更具每个仪表单独刻制的,这样保证了很高的测量.我们特有的生产工艺使我们生产的张力仪能的调整到特定张力范围,或按客户提供材料进行标定或选择其他的计量单位,例如:g或kg.
性能特点:
1 质量轻
2 直径54mm的大表盘易于读数
3 导向架和轮子位移机械结构使运动材料的测量简单易行
技术参数:
名称 | 规格 | 品牌 | 型号 |
张力仪 | 张力范围:1-5cn;测量头宽度:43mm;施密特标定材料:纤维tex25;标定:按施密特工厂的程序进行;度:满刻度的±1%或刻度盘上±1个刻度;表盘直径:54mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:85%的相对湿度;外壳材料:塑料(POM);外壳尺寸:15*85*32mm(长*宽*高);净重(毛重):约200克(600克);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | ZF2-5 |
张力仪 | 张力范围:1-10cn;测量头宽度:43mm;施密特标定材料:纤维tex25;标定:按施密特工厂的程序进行;度:满刻度的±1%或刻度盘上±1个刻度;表盘直径:54mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:85%的相对湿度;外壳材料:塑料(POM);外壳尺寸:15*85*32mm(长*宽*高);净重(毛重):约200克(600克);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | ZF2-10 |
张力仪 | 张力范围:1-12cn;测量头宽度:43mm;施密特标定材料:纤维tex25;标定:按施密特工厂的程序进行;度:满刻度的±1%或刻度盘上±1个刻度;表盘直径:54mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:85%的相对湿度;外壳材料:塑料(POM);外壳尺寸:15*85*32mm(长*宽*高);净重(毛重):约200克(600克);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | ZF2-12 |
张力仪 | 张力范围:2-20cn;测量头宽度:43mm;施密特标定材料:纤维tex25;标定:按施密特工厂的程序进行;度:满刻度的±1%或刻度盘上±1个刻度;表盘直径:54mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:85%的相对湿度;外壳材料:塑料(POM);外壳尺寸:15*85*32mm(长*宽*高);净重(毛重):约200克(600克);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | ZF2-20 |
张力仪 | 张力范围:3-30cn;测量头宽度:43mm;施密特标定材料:PA0.12mmФ;标定:按施密特工厂的程序进行;度:满刻度的±1%或刻度盘上±1个刻度;表盘直径:54mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:85%的相对湿度;外壳材料:塑料(POM);外壳尺寸:15*85*32mm(长*宽*高);净重(毛重):约200克(600克);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | ZF2-30 |
张力仪 | 张力范围:5-50cn;测量头宽度:43mm;施密特标定材料:PM0.12mmФ;标定:按施密特工厂的程序进行;度:满刻度的±1%或刻度盘上±1个刻度;表盘直径:54mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:85%的相对湿度;外壳材料:塑料(POM);外壳尺寸:15*85*32mm(长*宽*高);净重(毛重):约200克(600克);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | ZF2-50 |
张力仪 | 张力范围:10-100cn;测量头宽度:43mm;施密特标定材料:PM0.12mmФ;标定:按施密特工厂的程序进行;度:满刻度的±1%或刻度盘上±1个刻度;表盘直径:54mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:85%的相对湿度;外壳材料:塑料(POM);外壳尺寸:15*85*32mm(长*宽*高);净重(毛重):约200克(600克);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | ZF2-10 |
德国施密特
制造商
德国