-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
Z941H、Z941W 型电动楔式闸阀PN16-64
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z941H-16C~63 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z941Y-16C~63 | 堆焊硬质合金 | |||
Z941Y-16P~63P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 聚四氟乙烯 |
Z941Y-16R~63R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | ||
Z941Y-16I~63I | 铬钼合金钢 | 堆焊硬质合金 | ||
Z941Y-16P~63P | 铬镍钛不锈钢 | 聚四氟乙烯 | ||
Z941W-16R~63R | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
Z941W-16I~63I | 铬钼钢 | 耐热钢或不锈钢 | ||
Z941W-16P~63P | 铬镍钛不锈钢 |
电动铸钢闸阀Z941H-16C相关连接尺寸:
型号 | DN | L | D | D1 | D2 | b-f | n-Φd | 电装型号 | L1 | H | 重量 |
Z941H-16C | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | DZW10 | 520 | 630 | 88 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | DZW10 | 520 | 678 | 90 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | DZW10 | 520 | 693 | 96 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | DZW15 | 530 | 755 | 108 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | DZW20 | 555 | 820 | 126 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | DZW20 | 555 | 934 | 173 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | DZW20 | 555 | 994 | 199 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | DZW30 | 595 | 1138 | 254 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | DZW30 | 595 | 1409 | 310 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | DZW45 | 675 | 1588 | 391 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | DZW90 | 750 | 1755 | 729 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | DZW120 | 780 | 1902 | 992 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | DZW120 | 780 | 2141 | 1168 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | DZW180 | 810 | 2276 | 1222 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | DZW180 | 810 | 2474 | 1376 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50-5 | 24-41 | DZW350 | 915 | 3046 | ||
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52-5 | 24-41 | DZW350 | 915 | 3250 | ||
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54-5 | 28-41 | DZW500 | 915 | 3509 | ||
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56-5 | 28-48 | DZW800 | 1150 | 3873 |
上海耐鼎
制造商