买昌晖仪表,SWP-RMD带打印多路巡检仪
价格:电议
地区:内蒙古 包头市
电 话:86-0472-2602468
手 机:15849495066
传 真:86-0472-2251779
图文详情
产品属性
相关推荐
本公司经营昌晖仪表SWP-MD带打印巡检仪,质量保证,欢迎咨询洽谈。
SWP-RMD带打印多路巡检控制仪,SWP-RMD带打印多路巡检控制仪,SWP-RMD带打印多路巡检控制仪,,SWP-RMD带打印多路巡检控制仪,SWP-RMD带打印多路巡检控制仪,SWP-RMD带打印多路巡检控制仪,,SWP-RMD带打印多路巡检控制仪,SWP-RMD带打印多路巡检控制仪,SWP-RMD带打印多路巡检控制仪,
名称:SWP-RMD带打印多路巡检控制仪 | |
编号:Pro | |
外形尺寸: | |
适用配置: | |
出品公司:福州昌晖 | |
时间电话; |
SWP-LED带打印多路巡检控制仪集打印、控制及测量显示与一体。可自动定时、手动即时打印各通道当前测量值。 |
一、 仪表特点 |
1、 带打印多路巡检控制仪可巡回检测多路测量信号,各通道的输入分度号可为不同的分度号。 |
2、 带打印多路巡检控制仪可选择各输入通道统一报警控制输出或各输入通道分别报警控制输出。 |
二、 仪表外形及接线图(以下为基本配线方式,特殊订货请参见随机接线图 |
型号 | SWP-RMD80系列 | |
仪表外形 |
仪表尺寸:360×140×230mm |
微型打印机开孔尺寸 111mm×57mm |
接 线 图 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:仪表一般为输入同一类型信号,如需各通道输入不同类型的信号,请在订货时详细注明各通道的输入信号类型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:统一控制/报警输出:即仪表所有通道共用一个(或两个)报警输出继电器,或所有通道共用一组变送控制输出。统一控制/报警输出仪表分以下两种报警方式(无特殊说明将提供不带报警记忆的仪表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a .不带报警记忆功能:即巡测至当前通道时有报警则输出报警,巡测至下通道如无报警则输出报警关闭。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b .带报警记忆功能:即巡测至当前通道时有报警则输出报警,巡测至下通道如无报警但报警输出继续,直至所有通道均无报警方停止输出报警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-RMD807-21-08-HL-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八路巡检统一控制/报警输出,通讯方式RS232,继电器输出,输入类型PT100,报警为上限报警,第二报警为下限报警,带报警记忆功能,AC 220V供电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-RMD814-81-10-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六路巡检统一控制/报警输出,通讯方式RS485,继电器输出,输入类 |