ZSJM/P精小型气动活塞式套筒调节阀 科士达阀门
价格:电议
地区:
电 话:86-0577-57996388
手 机:18983100207
传 真:86-0577-67378587
图文详情
产品属性
相关推荐
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
额定流量 系数Kv |
直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.6 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
执 行 机 构 |
型号 | |||||||||||||||
气缸直径 | 125 | 160 | 200 | 250 | ||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
弹簧范围KPa | 气关式:40~200,气关式80~240,100~200,200~350,350~500 | |||||||||||||||
流量特性 | 直线;等百分比 | |||||||||||||||
可调比 | R=50:1 | |||||||||||||||
公称压力MPa | 1.6;4.0;6.4; | |||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 1.0 |
始 终 点 偏 差% |
气关 | 始点 | 1.0 |
始点 | |||||
回差 | 1.0 | 气关 | 始点 | 1.0 | |
死区 | 0.4 | 始点 | |||
额定行程偏差% | 2.5 | 允许泄漏量L/h | 阀额定容量 |
气源压力MPa | 弹簧范围MPa | 公称通径DN | |||||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 32 | 40 | 125 | 150 | ||||||||
0.25 | 40-200 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.73 | 0.8 | 0.6 | 0.31 | 0.29 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
0.30 | 80-240 | 5.9 | 5.0 | 3.2 | 1.8 | 1.47 | 1.6 | 1.2 | 0.62 | 0.59 | 0.39 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.10 |
0.25 | 100-200 | 6.4 | 6.25 | 4.0 | 2.25 | 1.84 | 2.0 | 1.3 | 0.78 | 0.74 | 0.49 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.123 |
0.40 | 200-350 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 3.68 | 4.0 | 2.6 | 1.56 | 1.48 | 0.98 | 0.62 | 0.78 | 0.44 | 0.246 | |
0.55 | 350-500 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 2.73 | 2.6 | 1.72 | 1.1 | 1.2 | 0.77 | 0.43 |
气源压力MPa |
弹簧范围 KPa |
公称通径DN | ||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
32 | 40 | 125 | 150 | |||||||||
0.25 | 40-200 | 0.37 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | |
0.30 | 80-240 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 5.0 | 3.6 | 2.6 | |
0.25 | 100-200 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 4.5 | 3.2 | |
0.40 | 200-350 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
0.55 | 350-500 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
公称通径DN | D | B | Lmm | Hmm | H1 | 重量kg | ||||||
PN16 | PN40 | PN64 | 常温 | 中温 | PN16 | PN40 | PN64 | PN16 | PN40 | |||
25 | 148 | 220 | 184 | 197 | 210 | 383 | 533 | 57.5 | 57.5 | 67.5 | 17 | 21 |
40 | 185 | 222 | 235 | 251 | 423 | 588 | 72.5 | 72.5 | 82.5 | 20.4 | 29.4 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 450 | 596 | 80 | 80 | 87.5 | 24.4 | 34.4 | ||
65 | 232 | 280 | 276 | 292 | 311 | 582 | 762 | 90 | 90 | 100 | 42 | 61 |
80 | 298 | 317 | 337 | 594 | 779 | 97.5 | 97.5 | 105 | 50 | 73 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 612 | 810 | 107.5 | 115 | 125 | 80 | 94 | ||
150 | 283 | 350 | 451 | 473 | 508 | 787 | 1047 | 140 | 150 | 170 | 120 | 140 |
200 | 600 | 600 | 650 | 807 | 1067 | 167.5 | 187.5 | 202.5 | 180 | 201 |
阀体、 上阀盖 |
ZG230-450 | -40~+450℃ |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~+550℃ | |
ZGOCr18Ni12Mo2Ti | -250~+550℃ | |
阀塞、 套筒 |
1Cr18Ni9 | -250~+550℃ |
OCr18Ni12Mo2Ti | -250~+550℃ | |
填料 | 聚四氟乙烯 | -40~+200℃ |
柔性石墨 | -200~+600℃ | |
活塞环 | TPU | |
压缩弹簧 | 60Si2MnA | |
气缸 |
铝合金精拉管 硬阳极氧化 |
型 号 | 名称 | 备注 |
QFH-261 | 空气过滤减压器 | |
或QGJ-261 | 空气过滤减压器 | |
ZPQ | 气动阀门定位器 | 20~100KPa |
或ZPD-171/172 | 电气动阀门定位器 |
4~20mA 0~10mA |
气动大功率放大器 | 1:2 | |
ZPQ | 气动保位阀 | |
ZPXS | 侧装手操机构 |