-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
1、 免补水、维护简单 | |||||||||
1、 免补水、维护简单 | |||||||||
| ⑴ 电话交换机 ⑺ 办公自动化系统 | ||||||||
6GFM系列 | |||||||||
型号 | 额定电压 | 十小时率容量AH | 外型尺才(长*宽*高) | 大约重量 | |||||
| (V) | 长 | 宽 | 高 | Kg | ||||
6GFM24 | 12 | 24 | 176 | 166 | 128 | 8.5 | |||
6GFM38 | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 14.5 | |||
6GFM50 | 12 | 50 | 264 | 171 | 224 | 19.5 | |||
6GFM65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 185 | 25.5 | |||
6GFM90 | 12 | 90 | 415 | 175 | 233 | 31.5 | |||
6GFM100 | 12 | 100 | 415 | 175 | 228 | 32.0 | |||
6GFM150 | 12 | 150 | 496 | 205 | 241 | 54.0 | |||
6GFM200 | 12 | 200 | 497 | 260 | 241 | 67.5 |
TOYO东阳
制造商
全新