斯惠普SWP-RL801-01-A-HL带打印流量积算控制仪
价格:电议
地区:
电 话:86-133-02284965
图文详情
产品属性
相关推荐
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 五位瞬时流量+八位瞬时累积显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED带打印流量积算控制仪集打印、控制及测量显示与一体。可自动定时、手动即时打印各通道当前测量值及累积流量值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 仪表特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 带打印流量积算控制仪可随意改变仪表的输入信号类型。采用新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。进一步提高了仪表的多用性与可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 带打印流量积算控制仪具有极宽的显示测量范围,可切换显示瞬时流量测量值、温度补偿测量值、压力补偿测量值、流量(差压、频率)测量值等,及整十位的流量累积测量值(字)可到小数点后三位(0.001)进行累积,可设定仪表内部参数使累积达到.99′100。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 带打印流量积算控制仪采用查表法进行密度补偿,可全自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行极高的积算控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 仪表外形及接线图(以下为基本配线,特殊订货请参见随机接线图) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列带打印流量积算控制仪型谱表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 输入类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:RLK802、RLK803、RLK804系列可通过设定仪表二级参数互相切换。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表除0~20mA、脉冲-集电极开路两种输入信号外,其余信号均可通过设定仪表二级参数自由更改。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-RLK801-21-A-HL-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无补偿输入,通讯方式RS232,继电器输出,流量输入类型4~20 mA,报警为上限报警,第二报警为下限报警,单路DC 24V馈电输出,AC 220V供电。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-RLK802-81-FAG-LH-2P-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带补偿输入, 通讯方式RS485, 继电器输出,流量输入类型脉冲,压力补偿输入类型4~20 mA,温度补偿输入类型Pt100,报警为下限报警,第二报警为上限报警,双路DC 24V馈电输出,AC 90~265V供电。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 订货时,也可选用LE、HK、HE系列带打印流量/容积积算控制仪,接线方式与RLK相同。带打印的仪表普及功能适用于LED流量计、LED-32段PID、LCD系列。订货时,需带打印机箱在原型号基础上加R,接线方式参考随机接线图。 |
246 带打印控制仪 SWP-RD801-00-23-N
247 带打印控制仪 SWP-RD801-02-23-N
248 带打印控制仪 SWP-RD803-01-23-N
249 带打印控制仪 SWP-RD803-02-23-N
250 带打印巡检控制仪 SWP-RD806-00-23-N
251 带打印巡检控制仪 SWP-RD806-02-23-N
252 带打印巡检控制仪 SWP-RD807-01-23-HL
253 带打印巡检控制仪 SWP-RD807-02-23-HL
254 带打印巡检控制仪 SWP-RD809-00-23-N
255 带打印巡检控制仪 SWP-RD809-02-23-N
256 带打印巡检控制仪 SWP-RD814-01-23-HL
257 带打印巡检控制仪 SWP-RD814-02-23-HL
258 带打印流量积算控制仪 SWP-RL801-01-A-HL
259 带打印流量积算控制仪 SWP-RL802-01-AAG-HL
260 带打印32段PID控制仪 SWP-RDP805-020-23-HL
261 微型打印机 开孔:105*57MM
262 微打专用5V电源 开孔:152*76MM
263 微打+5V电源 微打+5V电源开孔:152*76MM