卧式4吨蒸汽锅炉技术规范
价格:电议
地区:
电 话:86-0394-6778568
手 机:18749294866
传 真:86-0394-6778568
图文详情
产品属性
相关推荐
额定蒸发量 | 4T/h |
额定蒸汽压力 | 1.25MPA |
额定蒸汽温度℃ | 194 |
额定给水温度℃ | 20 |
参考受热面积m2 | 135.98 |
炉排面积m2 | 4.3 |
设计燃料 | AII类烟煤 |
热效率% | 78 |
燃料消耗量KG/h | 615 |
排放浓度mg/NM3 | <80 |
排烟黑度 格林曼 | ≤1级 |
长X宽X高m | 5.32X2.4X3.65 |
锅炉参考重量T | 15.26 |
主汽阀口径DNmm | 100 |
给水阀口径DNmm | 40 |
安全阀口径DNmm | 2X50 |
排污阀口径DNmm | 40、50 |
液位计口径DNmm | 25 |
鼓风机型号 | T4-72-11NO4.6A右° |
鼓风机风压 | 1580 |
鼓风机电机功率kw | 5.5 |
鼓风机主轴转速r/min | 2900 |
鼓风机风量 | 5890 |
引风机型号 | Y5-48NO6C |
引风机风压 | 3215 |
引风机风量 | 1125 |
引风机电机功率Kw | 15 |
引风机主轴转速r/min | 2800 |
给水泵型号 | 1.5GC6x7 |
给水泵流量 | 7.5M3/h |
给水泵扬程 | 165m |
给水泵转速 | 2900r/min |
给水泵电机功率 | 7.5KW |
除尘器型号 | CCQ-4 |
河南永兴锅炉集团 | DZH4-1.25-AII型卧式快装蒸汽锅炉配置清单 | 第 1 页 | ||||||||||||||||||||||||||||
共 3页 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 图 号 或 型 号 | 产 品 名 称 | 产 地 | 单 位 | 数 量 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||
一 | 锅 炉 主 机 | |||||||||||||||||||||||||||||
⑴ | DZH1-0.7-AII | 锅炉主机 | 本 厂 | 台 | 1 | 终身保修 | ||||||||||||||||||||||||
二 | 阀 门 仪 表 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Y-150 | 压力表 | 郑 州 | 块 | 4 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
2 | X14H-1.6 | 压力表三通旋塞 | 郑 州 | 件 | 2 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
3 | YXW8143-01-0 | 压力表存水弯管 | 郑 州 | 件 | 1 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
4 | YMK-50-C | 压力控制器 | 南 京 | 块 | 1 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A48H-1.6C | 全启弹簧安全阀 | 郑 州 | 只 | 2 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J41H-1.6C | 主汽阀 | 郑 州 | 只 | 1 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J41H-1.6C | 主汽阀 | 郑 州 | 只 | 1 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J41H-1.6C | 截止阀 | 郑 州 | 只 | 1 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
9 | H41H-1.6C | 止回阀 | 郑 州 | 只 | 1 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
10 | YXW8143-02-0 | 压力表存水弯管 | 郑 州 | 件 | 1 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
11 | A47H-1.6C | 全启弹簧安全阀 | 郑 州 | 只 | 1 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
12 | P48H-1.6Q | 排污阀 | 郑 州 | 只 | 4 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
13 | P48H-1.6Q | 排污阀 | 郑 州 | 只 | 2 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
14 | J41H-1.6C | 截止阀 | 郑 州 | 只 | 9 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Q41F-1.6Q | 球阀 | 郑 州 | 只 | 4 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
16 | X49F-25-440 | 平板水位计 | 开 封 | 只 | 2 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
17 | SZB-IV | 电极式水位控制器 | 南 京 | 只 | 2 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
18 | P48H-1.6Q | 排污阀 | 郑 州 | 只 | 4 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
19 | GB5780-86 | 螺栓 | 郑 州 | 个 | 72 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
20 | GB6170-86 | 螺母 | 郑 州 | 个 | 72 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
21 | JB/T87-94 | 衬垫 | 周 口 | 个 | 16 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
22 | GB5780-86 | 螺栓 | 郑 州 | 个 | 40 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
23 | GB6170-86 | 螺母 | 郑 州 | 个 | 40 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
24 | JB/T87-94 | 衬垫 | 周 口 | 个 | 10 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
三 | YXWS10147-00-0 | 烟风道 | 本 厂 | 套 | 1 | 终身保修 | ||||||||||||||||||||||||
1 | YXWS10147-01-0 | 鼓风机出口接管 | 本 厂 | 件 | 1 | 终身保修 | ||||||||||||||||||||||||
2 | YXWS10147-04-0 | 弯接管 | 本 厂 | 件 | 2 | 终身保修 | ||||||||||||||||||||||||
3 | YXWS10147-05-0 | 除尘器进口接管 | 本 厂 | 件 | 1 | 终身保修 | ||||||||||||||||||||||||
4 | YXWS10147-06-0 | 除尘器底座 | 本 厂 | 件 | 1 | 终身保修 | ||||||||||||||||||||||||
5 | YXWS10147-07-0 | 引风机入口接管 | 本 厂 | 件 | 1 | 终身保修 | ||||||||||||||||||||||||
6 | YXWS10147-08-0 | 引风机出口接管 | 本 厂 | 件 | 1 | 终身保修 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6X52 | 石棉带 | 周 口 | 米 | 40 | 五年备用 | ||||||||||||||||||||||||
8 | GB5781-86 | 螺栓 | 郑 州 | 个 | 254 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
9 | GB6170-86 | 螺母 | 郑 州 | 个 | 254 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
10 | GB799-86 | 地脚螺栓 | 郑 州 | 个 | 8 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
11 | GB6170-86 | 螺母 | 郑 州 | 个 | 8 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Y5-47-6C | 引风机 | 新 乡 | 台 | 1 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 4-72-3.6 | 鼓风机 | 新 乡 | 台 | 1 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
四 | XS-6A | 除尘器(包括零部件) | 本 厂 | 台 | 1 | 终身保修 | ||||||||||||||||||||||||
五 | JGGC8-200/25 | 补水泵 | 郑 州 | 台 | 1 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
六 | DX-6 | 电器控制柜 | 南京任泰 | 台 | 1 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
七 | 美国弗莱克全自动 | 水处理 | 美国弗莱克 | 台 | 1 | 一年包换 | ||||||||||||||||||||||||
八 | 用户图样技术文件清单 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安全阀排放量计算书 | 随机资料 | 份 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 安装使用说明书 | 随机资料 | 份 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 产品质量证明书 | 随机资料 | 份 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 锅炉产品安全质量监督检验证书 | 随机资料 | 份 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 锅炉主辅机总体布置图 | 随机资料 | 份 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 锅炉总图 | 随机资料 | 份 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 锅炉本体 | 随机资料 | 份 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 管道、阀门仪表 | 随机资料 | 份 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 锅炉基础图 | 随机资料 | 份 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1、产品报价内应包含以上所有锅炉辅机配件,监督电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、以上锅炉配置可根据客户特殊要求更改,须在我公司工程师指导下进行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、我公司锅炉辅机配件不断追求配置,如有变动不另行通知,以签订合同发货清单为准。 |