-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
一、UHB-ZK型耐腐耐磨沙浆泵产品概述:
UHB-ZK耐腐耐磨沙浆泵属悬臂式单级单吸离心泵,专为输送含有细小颗粒的如腐蚀性矿浆,污水,染料、颜料,造纸,工业污水等介质。,耐腐耐磨沙浆泵采用钢衬超高分子量聚乙烯制成,耐腐耐磨沙浆泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛该材质是目前新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其突出的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击) 、抗蠕变性(耐环境应力开裂)和极好的耐腐蚀性。耐腐耐磨沙浆泵广泛应用于化工,煤矿业,钢铁行业,污水处理,制药,造纸,冶金,食品等行业。
UHB-ZK型耐腐耐磨沙浆泵型号意义:
耐腐耐磨沙浆泵技术参数:
序号 | 型 号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 进出口直径 |
1 | 32-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 1.1 | 32x25 |
2 | 32-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.5 | 32x25 |
3 | 32-10-15 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 32x25 |
4 | 32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 32x25 |
5 | 32-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 2.2 | 32x25 |
6 | 32-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.75 | 32x25 |
7 | 40-10-25 | 10 | 25 | 2900 | 3 | 40x32 |
8 | 32-15-20 | 15 | 20 | 2900 | 3 | 40x32 |
9 | 40-7-6 | 7 | 6 | 1450 | 1.1 | 40x32 |
10 | 40-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 4 | 40x32 |
11 | 40-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 4 | 40x32 |
12 | 40-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 5.5 | 40x32 |
13 | 40-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 7.5 | 40x32 |
14 | 40-10-60 | 10 | 60 | 2900 | 11 | 40x32 |
15 | 40-5-10 | 5 | 10 | 1450 | 2.2 | 40x32 |
16 | 40-5-15 | 5 | 15 | 1450 | 3 | 40x32 |
17 | 50-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | 50x40 |
18 | 50-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 4 | 50x40 |
19 | 50-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 4 | 50x40 |
20 | 50-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 4 | 50x40 |
21 | 50-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3 | 50x40 |
22 | 50-15-40 | 15 | 40 | 2900 | 5.5 | 50x40 |
23 | 50-15-45 | 15 | 45 | 2900 | 5.5 | 50x40 |
24 | 50-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5.5 | 50x32 |
25 | 50-30-20 | 30 | 20 | 2900 | 5.5 | 50x32 |
26 | 50-15-50 | 15 | 50 | 2900 | 7.5 | 50x40 |
27 | 50-15-60 | 15 | 60 | 2900 | 11 | 50x32 |
28 | 50-10-10 | 10 | 10 | 1450 | 3 | 50x40 |
29 | 50-7-15 | 7 | 15 | 1450 | 4 | 50x32 |
序号 | 型 号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 进出口直径 |
30 | 65-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 7.5 | 65x50 |
31 | 65-20-40 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 65x50 |
32 | 65-15-45 | 15 | 45 | 2900 | 7.5 | 65x50 |
33 | 65-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 | 65x50 |
34 | 65-12-10 | 12 | 10 | 1450 | 3 | 65x50 |
35 | 65-15-10 | 15 | 10 | 1450 | 4 | 65x50 |
36 | 65-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 7.5 | 65x50 |
37 | 65-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 11 | 65x50 |
38 | 65-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 | 65x50 |
39 | 65-20-60 | 20 | 60 | 2900 | 15 | 65x50 |
40 | 65-15-70 | 15 | 70 | 2900 | 15 | 65x40 |
41 | 65-15-80 | 15 | 80 | 2900 | 18.5 | 65x40 |
42 | 65-10-15 | 10 | 15 | 1450 | 4 | 65x50 |
43 | 65-10-20 | 10 | 20 | 1450 | 4 | 65x50 |
44 | 65-15-20 | 15 | 20 | 1450 | 4 | 65x50 |
45 | 65-20-20 | 20 | 20 | 1450 | 5.5 | 65x50 |
46 | 80-45-35 | 45 | 35 | 2900 | 11 | 80x65 |
47 | 80-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 11 | 80x65 |
48 | 80-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 | 80x65 |
49 | 80-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 15 | 80x65 |
50 | 80-55-40 | 55 | 40 | 2900 | 15 | 80x65 |
51 | 80-40-50 | 40 | 50 | 2900 | 15 | 80x65 |
52 | 80-35-60 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | 80x65 |
53 | 80-30-70 | 30 | 70 | 2900 | 18.5 | 80x65 |
54 | 80-25-80 | 25 | 80 | 2900 | 22 | 80x50 |
55 | 80-20-10 | 20 | 10 | 1450 | 4 | 80x65 |
56 | 80-25-10 | 25 | 10 | 1450 | 4 | 80x65 |
57 | 80-20-15 | 20 | 15 | 1450 | 5.5 | 80x65 |
58 | 80-20-20 | 20 | 20 | 1450 | 5.5 | 80x65 |
59 | 80-40-20 | 40 | 20 | 1450 | 7.5 | 80x65 |
60 | 80-35-25 | 35 | 25 | 1450 | 7.5 | 80x65 |
61 | 80-30-30 | 30 | 30 | 1450 | 7.5 | 80x50 |
上海剑泉