铁龙CS-8810C用于钢铁水泥冶金的红外碳硫分析仪
价格:电议
地区:
电 话:86-0311-66697071
传 真:86-0311-66697071
图文详情
产品属性
相关推荐
本公司供应铁龙CS-8810C用于钢铁水泥冶金的红外碳硫分析仪质量保证,欢迎咨询洽谈。
主 要 特 点
采用低噪声、高灵敏度、高稳定性的红外探测器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机模块化设计,提高了仪器的可靠性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子天平自动联机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WINDOWS全中文操作界面,操作方便,易于掌握 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态显示分析过程中的各项数据和碳、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量线性范围宽,并可扩展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高频电路设计合理,高频炉功率可调, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适合于不同材质样品分析要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炉头自动清扫装置,可减少粉尘对分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果的影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炉头加热装置,使硫的转化率趋于一致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,提高了硫测定的稳定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量线性范围宽,并可扩展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件功能齐全,提供文件帮助、系统监 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测、通道选择、数理统计、结果校正、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断点修正、系统诊断等四十多项功
|