TIF红外线温度计(INT 1008 / INT 1009)
价格:电议
地区:上海市
电 话:021-23063501
手 机:13901931198
传 真:021-23063501
图文详情
产品属性
相关推荐
说明 | 内容 |
温度范围 | TIF7800:0-600华氏度(-18-315摄氏度) |
TIF79000:-67-300华氏度(-51-149摄氏度) | |
分辨率 | 1华氏度(1摄氏度) |
准确率 | ±2%读数+1位数字或3华氏度/2摄氏度 |
对焦 | 比例3:1以小1寸(2.5厘米) |
重复性 | ±0.5%视差 |
电源 | 9V DC,1*9V碱性电池 |
电波长 | 8-14微米 |
辐射系数 | 预计0.95 |
操作温度 | 50-125华氏度(10-52摄氏度) |
电源 | 1*9V 电池 |
反应时间 | 即时 |
重量 | 2.7盎司(75克) |
尺寸 | 7.26寸*1.7寸*0.75寸(18.44厘米*4.3厘米*1.9厘米) |
附加资料 | TIF7800:长范围,超强激光瞄准点 |
TIF7900:长范围,超强激光瞄准点,特别适用于低温度范围的冷媒。 |