-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
技术参数
工作压力: 0.2~1.0 MPa
进气温度: ≤66℃
空气进出口管径:与相应干燥机空气进出口管径一致
排水器:依据实际需要选择手动或自动
LMHF9级过滤器过滤:含尘量≤3μm、含油量≤5ppm
LMHF7级过滤器过滤:含尘量≤1μm、含油量≤1ppm
LMHF5级过滤器过滤:含尘量≤0.01μm、含油量≤0.01ppm
LMHF3级过滤器过滤:含尘量≤0.01μm、含油量≤0.001ppm
LMHF1级过滤器过滤:含尘量≤0.01μm、含油量≤0.0003ppm
技术说明
滤芯型号 | 结构与功能 | 应用范围 |
主管路滤芯 | △可拆洗的不锈钢网状用离心力分离10μm或更大微粒 | △去除大量水份及大微粒 |
HF7级油雾滤芯 | △滤芯内外层防腐蚀保护 | △气动工具、马达气缸前置过滤器 |
HF5级微油雾滤芯 | △滤芯内外层防腐蚀保护 | △喷漆、注模、仪器、控制阀门的前置过滤器 |
HF3级超精油雾滤芯 | △滤芯内外层防腐蚀保护 | △空气相关产品、传输、搅拌、电子工业、氮替换 |
HF1级活性碳滤芯 | △滤芯内外层防腐蚀保护 | △食品、饮料工业 |
图一 图二 图三
整体铝合金材质 接排水器 接排水器法兰式钢体
滤头铝合金材质,
筒体Q235钢管
型号规格:
过滤器 | 公称 | 接口 | 滤芯 | 滤芯 | 外形尺寸(mm) | (滤筒)形式 | |||
A | B | C | D | ||||||
LMHF*-16 | 1 | 1/2” | E*-16 | 1 | 104 | 217 | 243 | | 图一 |
LMHF*-20 | 1.72 | 1” | E*-20 | 1 | 104 | 287 | 313 | | |
LMHF*-24 | 2.9 | 1-1/2” | E*-24 | 1 | 138 | 385 | 424 | | |
LMHF*-28 | 4.9 | 1-1/2” | E*-28 | 1 | 138 | 385 | 424 | | |
LMHF*-32 | 7.2 | 1-1/2” | E*-32 | 1 | 138 | 585 | 624 | | |
LMHF*-36 | 10.7 | 2” | E*-36 | 1 | 148 | 639 | 685 | | 图二 |
LMHF*-40 | 14 | 2” | E*-40 | 1 | 148 | 639 | 685 | | |
LMHF*-44 | 17.7 | DN65 | E*-44 | 1 | 300 | 770 | 940 | 125 | 图三 |
LMHF*-48 | 22 | DN80 | E*-48 | 1 | 336 | 940 | 1118 | 150 | |
LMHF*-56 | 36 | DN100 | E*-44 | 2 | 500 | 950 | 1150 | 250 | |
LMHF*-60 | 54 | DN100 | E*-44 | 3 | 500 | 950 | 1150 | 250 | |
LMHF*-64 | 72 | DN100 | E*-44 | 4 | 600 | 990 | 1250 | 350 | |
LMHF*-68 | 90 | DN125 | E*-44 | 5 | 600 | 990 | 1250 | 350 | |
LMHF*-70 | 108 | DN125 | E*-44 | 6 | 600 | 1070 | 1350 | 350 | |
LMHF*-72 | 126 | DN150 | E*-44 | 7 | 630 | 1020 | 1350 | 400 | |
LMHF*-73 | 144 | DN150 | E*-44 | 8 | 700 | 1020 | 1350 | 450 | |
LMHF*-74 | 162 | DN150 | E*-44 | 9 | 780 | 1070 | 1400 | 500 | |
LMHF*-75 | 180 | DN150 | E*-44 | 10 | 780 | 1070 | 1400 | 500 | |
LMHF*-76 | 198 | DN150 | E*-44 | 11 | 780 | 1070 | 1400 | 550 | |
LMHF*-80 | 252 | DN150 | E*-44 | 14 | 780 | 1130 | 1460 | 550 |
注:*表示过滤器等级
工作压力修正系数:
在压力不是7kgf/cm2时,若要确定流速,可从上表找出流速,然后乘以与过滤器进气口小压力相应的修正系数。切勿根据管道尺寸选择过滤器;应根据流速和运行压力进行选择。 | |||||||||||||||
进气口小压力kgf/cm2 (bar) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 |
修正系数 | 0.38 | 0.50 | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 1.62 | 1.86 | 2.11 | 2.36 | 2.61 | 2.73 |
雷曼
制造商
全新
杭州德胜中路368号