多功能表BTZ194E-2S9
价格:电议
地区:陕西省 西安市
电 话:86-029-82215914
传 真:86-029-82215914
图文详情
产品属性
相关推荐
性能 | 参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入测电压显示 | 网络 | 三相三线、三相四线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 压 | 额定值 | AC100V、400V(订货时请说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 〈1VA(每相) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻抗 | 〉300kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMS测量,等级0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 〈0.4VA(每相) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻抗 | 〈20MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMS测量,等级0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 40~60Hz,0.1Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | 有功、无功、视在功率,0.5级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电能 | 四相限计量,有功0.5级,无功1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 可编程、切换、循环的2、3、4排LED显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 工作范围 | AC、DC 80~270V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | ≦5VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦隔离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存环境 | -20~75℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | 耐压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘
一、概述
该系列产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量为0.5级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。
二、技术参数
|
输入、输出、电源对机壳>5MΩ |