Ertco工厂校准温度计
价格:电议
地区:
电 话:86-010-58031620
传 真:86-010-58031667
图文详情
产品属性
相关推荐
Ertco*工厂校准温度计 | ||||||||||||
适用于需要测量温度 | ||||||||||||
◇可示踪证书 | ||||||||||||
◇建议校验和校准实验室内日常使用的仪器 | ||||||||||||
◇提供温度计校准,包括可溯源性、测试和结果 | ||||||||||||
◇本品所有型号都含有水银 | ||||||||||||
包括:用于安全储存的毛毡垫盒、说明书 | ||||||||||||
:符合NIST*Monograph250-23中关于精密温度计的要求。每个温度计都按照NIST可示踪标准进行了校准。 | ||||||||||||
范围 | ||||||||||||
低 | 高 | 长度 | 浸入 | 刻度 | 产品号 | 目录号 | ||||||
+24℃ | +38℃ | 300Mm | 95mm | 0.05℃ | SRM934FC | 15-059-1 | ||||||
-100℃ | +50℃ | 305mm | 76mm | 1℃ | 6033FC | 15-059-11 | ||||||
-20℃ | +110℃ | 305mm | 76mm | 1℃ | 6113FC | 15-059-2 | ||||||
-1℃ | +51℃ | 460mm | 76mm | 0.1℃ | 10033FC | 15-059-4 | ||||||
-1℃ | +101℃ | 610mm | 76mm | 0.1℃ | 10053FC | 15-059-5 | ||||||
-1℃ | +201℃ | 610mm | 76mm | 0.2℃ | 10073FC | 15-059-7 | ||||||
-1℃ | +51℃ | 460mm | 全浸入 | 0.1℃ | 1003FC | 15-059-3 | ||||||
-1℃ | +101℃ | 610mm | 全浸入 | 0.1℃ | 1005FC | 15-059-6 | ||||||
-1℃ | +201℃ | 610mm | 全浸入 | 0.2℃ | 1007FC | 15-059-8 | ||||||
如何订购经的温度计 | ||||||||||||
Fisher Scientific提供的温度计中,所有的Ertco*温度计均获得,大部分的Fisherbrand*含水银和不含水银温度计也有。 | ||||||||||||
温度计校准,工厂校准温度计均附有美国国家标准和技术研究所(NIST)颁发的可示踪证书。* | ||||||||||||
列出在指定温度进行物理检查和校准测试的结果 | ||||||||||||
订购您选择的温度计和校准服务(15-060-224,-226,-227),用于所需范围内的每一个校准点。 | ||||||||||||
订购时请指定校准点和要求的浸没深度;遵循规范和度 | ||||||||||||
温度计附有可示踪证书,证明显示的温度校准符合NIST标准并且可以直接进行NIST示踪。 | ||||||||||||
订购温度计和15-060-228 | ||||||||||||
服务 | 目录号 | |||||||||||
校准:110°至1℃ | 15-060-224 | |||||||||||
校准:+151°至+300℃ | 15-060-226 | |||||||||||
校准:0°至+150℃ | 15-060-227 | |||||||||||
遵循规范和度 | 15-060-228 | |||||||||||
具有夹子的Fisherbrand*温度计带夹固定器 | ||||||||||||
具有夹子的温度计固定器 | ||||||||||||
固定温度计、试管和电极的便利方式 | ||||||||||||
稳固夹紧烧杯壁 | ||||||||||||
有橡胶垫的钢制夹子 | ||||||||||||
固定器采用具有混合直径的五孔泡沫橡胶制造 | ||||||||||||
目录号 | ||||||||||||
05-805 |