大力蓄电池/大力UPS/瑞祥腾达科技元芳你怎么看
价格:电议
地区:北京市
电 话:010-59506151
手 机:13716776976
传 真:010-61260393
图文详情
产品属性
相关推荐
大力神蓄电池/大力神UPS/瑞祥腾达科技元芳你怎么看大力神MPS系列蓄电池技术规格
型号 | V | 容量/Ah (C20,1.75V@25℃) | IEC容容/Ah (C10,1.80V @25℃) | Watts/Cell @ 15min | 尺寸/mm(L*W*H* Total Height) | 重量/Kg | 端柱类型(螺栓) | |||
MPS 12-7A | 12 | 7 | 7 | 25 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | Faston Tab 187/250 |
MPS 12-9A | 12 | 9 | 8 | 33 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.6 | Faston Tab 187/250 |
MPS 12-12A | 12 | 12 | 11 | 44 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.6 | Faston Tab 187/250 |
MPS 12-18A | 12 | 18 | 17 | 65 | 181 | 77 | 166 | 166 | 5.0 | 嵌入式 (M5) |
MPS 12-26A | 12 | 26 | 24 | 87 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.1 | 嵌入式 (M5) |
MPS 12-40N | 12 | 43 | 37 | 130 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.4 | 嵌入式(#10-32 UNF) |
MPS 12-54 | 12 | 54 | 46 | 161 | 228 | 139 | 201 | 225 | 17.0 | L-型 (M6) |
MPS 12-65N | 12 | 67 | 58 | 210 | 331 | 164 | 171 | 174 | 21.3 | 嵌入式(1/4-20 UNC) |
MPS 12-76R | 12 | 76 | 66 | 236 | 273 | 174 | 201 | 224 | 23.3 | L-型 (M6) |
MPS 12-88R | 12 | 88 | 76 | 275 | 319 | 173 | 203 | 230 | 26.0 | L-型 (M6) |
MPS 12-100 | 12 | 100 | 86 | 315 | 318 | 173 | 203 | 230 | 29.0 | L-型 (M6) |
MPS 12-114 | 12 | 114 | 98 | 347 | 341 | 173 | 213 | 241 | 32.5 | L-型 (M6) |
MPS 12-127A | 12 | 127 | 117 | 373 | 407 | 177 | 225 | 225 | 35.0 | 嵌入式 (M8) |
MPS 12-158A | 12 | 158 | 146 | 500 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47.0 | 嵌入式 (M8) |
MPS 12-211A | 12 | 211 | 195 | 622 | 522 | 239 | 218 | 223 | 60.0 | 嵌入式 (M8) |
MPS 12-242A | 12 | 242 | 225 | 679 | 521 | 269 | 203 | 208 | 67.0 | 嵌入式 (M8) |
大力神MPS系列蓄电池放电参数表
MPS 12-7A | 恒功率放电- Watts Per Cell @ 77°F (25°C) | ||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 25 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr |
1.85 | 32.8 | 25.4 | 20.9 | 19.9 | 16.0 | 14.0 | 10.6 | 9.0 | 6.9 | 5.3 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.7 |
1.80 | 37.2 | 27.3 | 22.2 | 20.5 | 16.5 | 14.4 | 10.8 | 9.2 | 7.0 | 5.4 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.7 |
1.75 | 41.2 | 29.1 | 23.5 | 21.0 | 16.9 | 14.7 | 11.1 | 9.4 | 7.0 | 5.5 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.7 |
1.70 | 45.2 | 30.4 | 24.8 | 21.2 | 17.2 | 15.0 | 11.3 | 9.5 | 7.0 | 5.5 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.8 |
1.67 | 47.5 | 31.7 | 25.1 | 21.6 | 17.4 | 15.1 | 11.4 | 9.6 | 7.0 | 5.6 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.8 |
1.65 | 48.1 | 32.0 | 25.4 | 21.8 | 17.6 | 15.3 | 11.6 | 9.7 | 7.1 | 5.6 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.8 |
恒电流放电- Amperes @ 77°F (25°C ) | |||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 6 hr | 7 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr | 24 hr |
1.90 | 23.9 | 13.5 | 12.3 | 6.4 | 4.2 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
1.85 | 17.8 | 13.5 | 11.0 | 7.1 | 4.5 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
1.80 | 20.3 | 14.7 | 12.0 | 7.3 | 4.7 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
1.75 | 22.7 | 15.8 | 12.7 | 7.6 | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
MPS 12-9A | 恒功率放电- Watts Per Cell @ 77°F (25°C) | ||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 25 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr |
1.85 | 43.2 | 33.4 | 27.5 | 26.2 | 21.1 | 18.4 | 13.3 | 11.3 | 8.6 | 6.6 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 0.9 |
1.80 | 48.9 | 35.9 | 29.2 | 27.0 | 21.7 | 18.9 | 13.6 | 11.5 | 8.7 | 6.8 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 0.9 |
1.75 | 54.3 | 38.4 | 30.9 | 27.6 | 22.3 | 19.4 | 13.8 | 11.7 | 8.7 | 6.9 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 0.9 |
1.70 | 59.4 | 40.0 | 32.6 | 27.9 | 22.6 | 19.8 | 14.1 | 11.9 | 8.8 | 6.9 | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.0 |
1.67 | 62.5 | 41.7 | 33.1 | 28.4 | 22.9 | 19.9 | 14.3 | 12.0 | 8.8 | 7.0 | 4.8 | 3.9 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.0 |
1.65 | 63.2 | 42.2 | 33.5 | 28.7 | 23.2 | 20.2 | 14.5 | 12.1 | 8.9 | 7.0 | 4.8 | 3.9 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.0 |
恒电流放电- Amperes @ 77°F (25°C ) | |||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 6 hr | 7 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr | 24 hr |
1.90 | 30.8 | 17.4 | 15.8 | 8.2 | 5.2 | 3.8 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
1.85 | 22.9 | 17.4 | 14.2 | 9.1 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
1.80 | 26.2 | 19.0 | 15.4 | 9.5 | 5.8 | 4.3 | 3.4 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
1.75 | 29.2 | 20.4 | 16.3 | 9.8 | 5.9 | 4.4 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
MPS 12-12A | 恒功率放电- Watts Per Cell @ 77°F (25°C) | ||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 25 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr |
1.85 | 57.6 | 44.5 | 36.7 | 34.9 | 28.1 | 24.5 | 17.7 | 15.1 | 11.5 | 8.8 | 6.1 | 5.0 | 4.1 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.1 |
1.80 | 65.3 | 47.8 | 39.0 | 36.0 | 29.0 | 25.2 | 18.1 | 15.4 | 11.6 | 9.1 | 6.2 | 5.0 | 4.1 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.2 |
1.75 | 72.3 | 51.1 | 41.3 | 36.9 | 29.7 | 25.8 | 18.4 | 15.6 | 11.7 | 9.2 | 6.3 | 5.1 | 4.2 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.2 |
1.70 | 79.3 | 53.3 | 43.5 | 37.3 | 30.2 | 26.3 | 18.8 | 15.8 | 11.7 | 9.2 | 6.3 | 5.1 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.3 |
1.67 | 83.3 | 55.5 | 44.1 | 37.8 | 30.5 | 26.6 | 19.1 | 15.9 | 11.7 | 9.3 | 6.4 | 5.2 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.3 |
1.65 | 84.3 | 56.2 | 44.6 | 38.3 | 30.9 | 26.9 | 19.3 | 16.1 | 11.9 | 9.3 | 6.4 | 5.2 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.3 |
恒电流放电- Amperes @ 77°F (25°C ) | |||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 6 hr | 7 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr | 24 hr |
1.90 | 41.1 | 23.2 | 21.1 | 11.0 | 7.0 | 5.1 | 4.0 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
1.85 | 30.6 | 23.2 | 19.0 | 12.1 | 7.5 | 5.6 | 4.4 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
1.80 | 34.9 | 25.3 | 20.6 | 12.6 | 7.8 | 5.8 | 4.6 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.5 |
1.75 | 39.0 | 27.2 | 21.8 | 13.0 | 7.9 | 5.9 | 4.6 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.5 |
MPS 12-18A | 恒功率放电- Watts Per Cell @ 77°F (25°C) | ||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 25 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr |
1.85 | 85.4 | 66.1 | 54.5 | 51.8 | 41.8 | 36.4 | 26.5 | 22.6 | 17.3 | 13.1 | 9.2 | 7.5 | 6.1 | 4.0 | 3.4 | 2.9 | 1.7 |
1.80 | 96.9 | 71.0 | 57.9 | 53.4 | 43.0 | 37.4 | 27.1 | 23.0 | 17.4 | 13.6 | 9.4 | 7.6 | 6.2 | 4.0 | 3.4 | 2.9 | 1.7 |
1.75 | 107.4 | 75.9 | 61.2 | 54.7 | 44.1 | 38.3 | 27.7 | 23.4 | 17.5 | 13.7 | 9.5 | 7.6 | 6.3 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 1.9 |
1.70 | 117.6 | 79.2 | 64.6 | 55.3 | 44.8 | 39.1 | 28.1 | 23.7 | 17.5 | 13.8 | 9.5 | 7.7 | 6.3 | 4.1 | 3.5 | 3.0 | 1.9 |
1.67 | 123.7 | 82.4 | 65.5 | 56.1 | 45.3 | 39.4 | 28.6 | 23.9 | 17.6 | 13.9 | 9.5 | 7.7 | 6.4 | 4.1 | 3.6 | 3.0 | 1.9 |
1.65 | 125.2 | 83.4 | 66.2 | 56.8 | 45.8 | 39.9 | 29.0 | 24.2 | 17.8 | 13.9 | 9.6 | 7.7 | 6.4 | 4.1 | 3.6 | 3.0 | 1.9 |
恒电流放电- Amperes @ 77°F (25°C ) | |||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 6 hr | 7 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr | 24 hr |
1.90 | 61.6 | 34.8 | 31.6 | 16.4 | 10.4 | 7.7 | 6.0 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.7 |
1.85 | 45.8 | 34.8 | 28.5 | 18.2 | 11.3 | 8.4 | 6.6 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.7 |
1.80 | 52.4 | 38.0 | 30.9 | 18.9 | 11.6 | 8.7 | 6.9 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.7 |
1.75 | 58.5 | 40.7 | 32.7 | 19.5 | 11.9 | 8.8 | 6.9 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.8 |
MPS 12-26A | 恒功率放电- Watts Per Cell @ 77°F (25°C) | ||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 25 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr |
1.85 | 112.5 | 88.0 | 72.5 | 69.6 | 56.2 | 49.4 | 37.5 | 32.2 | 24.5 | 18.7 | 13.3 | 10.8 | 8.7 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 2.5 |
1.80 | 127.6 | 94.5 | 77.0 | 71.8 | 57.8 | 50.8 | 38.4 | 32.8 | 24.8 | 19.4 | 13.5 | 10.9 | 8.8 | 5.8 | 5.0 | 4.2 | 2.5 |
1.75 | 141.5 | 101.0 | 81.5 | 73.6 | 59.3 | 52.1 | 39.2 | 33.3 | 24.9 | 19.5 | 13.7 | 11.0 | 8.9 | 5.9 | 5.0 | 4.3 | 2.7 |
1.70 | 155.0 | 105.4 | 86.0 | 74.4 | 60.2 | 53.1 | 39.8 | 33.8 | 24.9 | 19.7 | 13.7 | 11.1 | 9.0 | 5.9 | 5.1 | 4.3 | 2.8 |
1.67 | 162.9 | 109.7 | 87.1 | 75.5 | 60.9 | 53.6 | 40.5 | 34.0 | 25.0 | 19.8 | 13.8 | 11.2 | 9.1 | 6.0 | 5.1 | 4.3 | 2.8 |
1.65 | 164.9 | 111.1 | 88.2 | 76.4 | 61.7 | 54.3 | 41.0 | 34.4 | 25.3 | 19.8 | 13.8 | 11.2 | 9.1 | 6.0 | 5.2 | 4.3 | 2.8 |
恒电流放电- Amperes @ 77°F (25°C ) | |||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 6 hr | 7 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr | 24 hr |
1.90 | 82.0 | 46.8 | 42.5 | 22.6 | 14.8 | 10.9 | 8.5 | 6.0 | 4.9 | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 1.0 |
1.85 | 61.0 | 46.8 | 38.3 | 25.0 | 16.1 | 12.0 | 9.4 | 6.6 | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 1.0 |
1.80 | 69.7 | 51.1 | 41.5 | 26.0 | 16.6 | 12.4 | 9.8 | 6.8 | 5.5 | 4.4 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 1.1 |
1.75 | 77.8 | 54.8 | 44.0 | 26.8 | 16.9 | 12.5 | 9.8 | 6.8 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 1.1 |
MPS 12-40N | 恒功率放电- Watts Per Cell @ 77°F (25°C) | ||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 25 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr |
1.85 | 188.1 | 149.4 | 120.2 | 101.7 | 88.0 | 79.3 | 59.1 | 48.0 | 35.1 | 28.1 | 20.2 | 16.1 | 13.4 | 9.2 | 7.6 | 6.4 | 4.0 |
1.80 | 220.7 | 163.6 | 130.6 | 109.8 | 94.5 | 84.7 | 62.7 | 50.6 | 36.6 | 29.1 | 21.0 | 16.6 | 13.8 | 9.4 | 7.8 | 6.6 | 4.2 |
1.75 | 232.4 | 174.6 | 137.5 | 114.8 | 98.2 | 87.7 | 64.2 | 51.4 | 37.1 | 29.4 | 21.2 | 16.8 | 14.0 | 9.5 | 7.9 | 6.7 | 4.2 |
1.70 | 238.1 | 181.0 | 140.9 | 117.2 | 99.9 | 89.0 | 64.8 | 51.8 | 37.3 | 29.6 | 21.3 | 16.8 | 14.0 | 9.6 | 7.9 | 6.7 | 4.2 |
1.67 | 240.0 | 182.0 | 141.8 | 117.9 | 100.5 | 89.5 | 65.1 | 51.9 | 37.5 | 29.7 | 21.4 | 16.9 | 14.1 | 9.6 | 7.9 | 6.7 | 4.3 |
1.65 | 241.7 | 183.0 | 143.4 | 118.9 | 101.0 | 89.8 | 65.2 | 52.0 | 37.6 | 29.8 | 21.4 | 17.0 | 14.1 | 9.6 | 7.9 | 6.7 | 4.3 |
恒电流放电- Amperes @ 77°F (25°C ) | |||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 6 hr | 7 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr | 24 hr |
1.90 | 74.7 | 73.4 | 56.9 | 36.7 | 21.6 | 15.6 | 12.4 | 8.9 | 7.1 | 5.9 | 5.1 | 4.5 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 1.9 | 1.7 |
1.85 | 104.5 | 82.5 | 65.7 | 41.8 | 24.2 | 17.3 | 13.7 | 9.8 | 7.7 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 2.1 | 1.8 |
1.80 | 123.3 | 91.2 | 72.5 | 44.9 | 25.7 | 18.3 | 14.4 | 10.3 | 8.1 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 2.1 | 1.8 |
1.75 | 130.1 | 98.3 | 76.5 | 46.0 | 26.2 | 18.7 | 14.7 | 10.4 | 8.2 | 6.8 | 5.9 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 2.1 | 1.8 |
MPS 12-54 | 恒功率放电- Watts Per Cell @ 77°F (25°C) | ||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 25 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr |
1.85 | 202.0 | 160.5 | 129.7 | 110.0 | 96.7 | 87.1 | 67.3 | 56.0 | 41.0 | 32.9 | 23.9 | 19.1 | 16.0 | 11.0 | 9.1 | 7.8 | 5.0 |
1.80 | 228.5 | 177.0 | 142.4 | 119.5 | 104.3 | 93.4 | 71.7 | 59.5 | 43.1 | 34.3 | 24.8 | 19.7 | 16.5 | 11.2 | 9.3 | 8.0 | 5.2 |
1.75 | 242.9 | 186.0 | 152.0 | 125.9 | 108.8 | 96.6 | 73.9 | 61.1 | 44.1 | 34.9 | 25.2 | 19.9 | 16.7 | 11.3 | 9.4 | 8.0 | 5.2 |
1.70 | 257.2 | 195.6 | 158.4 | 130.3 | 112.0 | 99.0 | 75.0 | 61.6 | 44.4 | 35.2 | 25.3 | 20.1 | 16.9 | 11.4 | 9.4 | 8.1 | 5.2 |
1.67 | 263.3 | 200.2 | 161.0 | 132.1 | 113.3 | 100.0 | 75.6 | 62.0 | 44.6 | 35.3 | 25.4 | 20.2 | 16.9 | 11.4 | 9.5 | 8.1 | 5.3 |
1.65 | 265.9 | 203.0 | 162.0 | 133.0 | 114.1 | 100.7 | 76.0 | 62.3 | 45.0 | 35.7 | 25.6 | 20.3 | 17.0 | 11.5 | 9.5 | 8.1 | 5.3 |
恒电流放电- Amperes @ 77°F (25°C ) | |||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 6 hr | 7 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr | 24 hr |
1.90 | 73.9 | 71.0 | 59.3 | 41.9 | 26.7 | 20.0 | 16.3 | 11.6 | 9.2 | 7.6 | 6.6 | 5.8 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 2.4 | 2.1 |
1.85 | 105.0 | 87.3 | 71.3 | 46.6 | 29.3 | 21.9 | 17.8 | 12.7 | 9.9 | 8.2 | 7.1 | 6.2 | 5.6 | 4.6 | 4.0 | 2.6 | 2.2 |
1.80 | 124.3 | 97.0 | 78.0 | 50.2 | 31.3 | 23.1 | 18.6 | 13.2 | 10.4 | 8.6 | 7.4 | 6.5 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 2.7 | 2.3 |
1.75 | 135.9 | 104.4 | 83.0 | 52.6 | 32.1 | 23.5 | 18.8 | 13.4 | 10.5 | 8.7 | 7.5 | 6.6 | 5.9 | 4.9 | 4.2 | 2.7 | 2.3 |
MPS 12-65N | 恒功率放电- Watts Per Cell @ 77°F (25°C) | ||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 25 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr |
1.85 | 263.3 | 197.3 | 161.1 | 140.1 | 124.1 | 113.7 | 84.4 | 68.3 | 51.0 | 41.4 | 30.6 | 24.7 | 20.8 | 14.1 | 11.7 | 10.1 | 6.6 |
1.80 | 306.0 | 217.3 | 175.5 | 151.3 | 133.1 | 121.2 | 89.3 | 71.8 | 53.2 | 43.0 | 31.6 | 25.4 | 21.5 | 14.6 | 12.1 | 10.4 | 6.8 |
1.75 | 326.9 | 232.4 | 184.7 | 158.3 | 138.4 | 125.6 | 92.1 | 73.9 | 54.5 | 43.9 | 32.1 | 25.8 | 21.7 | 14.7 | 12.2 | 10.5 | 6.8 |
1.70 | 337.5 | 240.1 | 190.7 | 162.1 | 140.7 | 127.1 | 93.1 | 74.6 | 54.9 | 44.2 | 32.3 | 25.9 | 21.8 | 14.8 | 12.3 | 10.5 | 6.8 |
1.67 | 344.3 | 245.0 | 194.5 | 164.5 | 142.2 | 128.0 | 93.6 | 75.0 | 55.2 | 44.4 | 32.4 | 26.0 | 21.9 | 14.8 | 12.3 | 10.6 | 6.9 |
1.65 | 349.1 | 248.4 | 197.2 | 166.2 | 143.2 | 128.6 | 94.0 | 75.3 | 55.4 | 44.5 | 32.5 | 26.1 | 21.9 | 14.8 | 12.3 | 10.6 | 6.9 |
恒电流放电- Amperes @ 77°F (25°C ) | |||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 6 hr | 7 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr | 24 hr |
1.90 | 99.1 | 99.1 | 76.9 | 51.9 | 32.7 | 24.3 | 19.7 | 14.7 | 11.8 | 9.8 | 8.4 | 7.4 | 6.6 | 5.4 | 4.6 | 3.0 | 2.5 |
1.85 | 140.3 | 110.2 | 89.2 | 59.5 | 35.7 | 26.4 | 21.4 | 15.9 | 12.7 | 10.6 | 9.1 | 7.9 | 7.1 | 5.8 | 5.0 | 3.2 | 2.7 |
1.80 | 174.5 | 122.7 | 99.1 | 64.3 | 37.9 | 27.9 | 22.4 | 16.3 | 13.0 | 10.8 | 9.2 | 8.1 | 7.2 | 6.0 | 5.1 | 3.3 | 2.8 |
1.75 | 184.8 | 133.7 | 105.0 | 66.4 | 38.9 | 28.4 | 22.7 | 16.6 | 13.1 | 10.9 | 9.4 | 8.2 | 7.3 | 6.1 | 5.2 | 3.4 | 2.9 |
MPS 12-76R | 恒功率放电- Watts Per Cell @ 77°F (25°C) | ||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 25 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr |
1.85 | 283.0 | 234.0 | 191.1 | 162.1 | 142.7 | 128.5 | 99.5 | 83.0 | 60.9 | 48.9 | 35.5 | 28.3 | 24.0 | 16.2 | 13.4 | 11.5 | 7.3 |
1.80 | 316.8 | 261.2 | 212.4 | 177.2 | 153.9 | 137.2 | 105.6 | 87.8 | 63.7 | 50.7 | 36.8 | 29.3 | 24.8 | 16.7 | 13.8 | 11.8 | 7.5 |
1.75 | 347.0 | 276.0 | 223.4 | 184.9 | 159.6 | 141.6 | 108.0 | 89.2 | 64.7 | 51.5 | 37.4 | 29.8 | 25.1 | 17.0 | 14.0 | 12.0 | 7.6 |
1.70 | 366.5 | 288.9 | 232.7 | 191.0 | 163.9 | 144.6 | 109.5 | 89.9 | 65.2 | 51.9 | 37.6 | 29.9 | 25.3 | 17.0 | 14.1 | 12.0 | 7.6 |
1.67 | 386.1 | 295.5 | 236.5 | 193.6 | 165.7 | 146.0 | 110.3 | 90.4 | 65.5 | 52.1 | 37.7 | 30.0 | 25.4 | 17.1 | 14.1 | 12.1 | 7.6 |
1.65 | 397.6 | 299.5 | 239.5 | 195.5 | 167.0 | 146.9 | 110.5 | 90.2 | 65.5 | 52.2 | 37.8 | 30.1 | 25.5 | 17.1 | 14.1 | 12.1 | 7.6 |
恒电流放电- Amperes @ 77°F (25°C ) | |||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 6 hr | 7 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr | 24 hr |
1.90 | 92.0 | 91.0 | 80.1 | 62.3 | 39.0 | 28.7 | 23.1 | 16.6 | 13.1 | 10.8 | 9.3 | 8.2 | 7.4 | 6.1 | 5.3 | 3.4 | 2.9 |
1.85 | 131.3 | 118.6 | 97.8 | 69.0 | 42.6 | 31.1 | 24.8 | 17.8 | 14.1 | 11.7 | 10.1 | 8.9 | 8.0 | 6.6 | 5.7 | 3.6 | 3.1 |
1.80 | 170.7 | 139.9 | 116.6 | 74.0 | 44.3 | 32.2 | 25.7 | 18.5 | 14.6 | 12.2 | 10.4 | 9.2 | 8.2 | 6.8 | 5.8 | 3.8 | 3.3 |
1.75 | 203.8 | 150.0 | 122.0 | 75.6 | 44.9 | 32.7 | 26.1 | 18.8 | 14.8 | 12.3 | 10.6 | 9.3 | 8.3 | 6.9 | 5.9 | 3.8 | 3.3 |
MPS 12-88R | 恒功率放电- Watts Per Cell @ 77°F (25°C) | ||||||||||||||||
EPV | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 25 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr |
1.85 | 336.2 | 260.8 | 225.3 | 190.3 | 167.0 | 146.1 | 112.6 | 90.1 | 65.4 | 52.9 | 39.1 | 30.9 | 25.9 | 17.6 | 14.5 | 12.3 | 7.9 |
1.80 | 400.7 | 294.2 | 245.8 | 210.9 | 185.6 | 160.2 | 121.6 | 102.1 | 70.8 | 57.0 | 41.4 | 32.5 | 26.9 | 18.4 | 15.2 | 12.9 | 8.2 |
