康恒101-0型电热恒温鼓风干燥箱 烘箱 QS设备
价格:电议
地区:
手 机:13428809491
传 真:86-020-66620359-999
图文详情
产品属性
相关推荐
承蒙客户关照,我们将一如既往地秉承“用户、质量、售后服务;不求价格, 但求质量更好”的宗旨,提供优质服务。
产品详情: 一、用途 101型是带鼓风和恒温的电热干燥箱,温控表有数字显示和指针显示两种,本产品广泛用于工农业生产、科学研究、医疗卫生等单位化验室对试品的烘干、热处理、烘培、熔腊、灭菌和加温,但不适用于挥发性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。 如:五谷杂粮烘培、药材干燥、电子产品干燥、电镀饰品干燥、其它工业热处理及实验室加热常备仪器也是企业QS质检必配仪器
二、原理和结构
本品工作室下部装有发热丝,左侧装有鼓风装置,温度控制仪控制温度恒定及高低,工作时空气由箱底进气孔流进,经发热丝再经鼓风装置流入工作室,再由箱顶排气孔排出。
本产品工作室与外壳之间有玻璃纤维做保温材料,外壳用钢板制成,静电粉末喷涂箱体表面,工作室分用钢板和不锈钢板制成两面个型号,箱门中间有用钢化玻璃制成的观察窗。
三、鼓风干燥箱各型号规格参数:
型号 | 电压 | 控温范围 | 度 | 波动度 | 功率 |
工作室尺寸 (高×宽×深)mm |
外形尺寸 (高×宽×深)mm |
101-0 | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1 | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2 | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3 | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4 | 380 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5 | 380 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
101-0S | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1S | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2S | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3S | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4S | 380 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5S | 380 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
101-0A | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1A | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2A | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3A | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4A | 380 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5A | 380 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
101-0AS | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1AS | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2AS | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3AS | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4AS | 380 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5AS | 380 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
注:型号后面带字母A为数显温控表控温,不带字母A为指针温控表控温;带字母S为不锈钢内胆,不带字母S为冷轧钢板内胆;
欢迎来电咨询: 曹经理