-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
分类 | 系列 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准 | 砝码 | 通讯接口 |
便
携
式
天
平 | Scout SE | SE202F | 200 | 0.01 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 选配USB接口选配RS232(孔) |
SE402F | 400 | 0.01 | |||||
SE602F | 600 | 0.01 | |||||
SE601F | 600 | 0.1 | |||||
SE1501F | 1500 | 0.1 | |||||
SE2001F | 2000 | 0.1 | |||||
SE3001F | 3000 | 0.1 | |||||
SE6001F | 6000 | 0.1 | |||||
SE6000F | 6000 | 1 | |||||
Scout Pro | SPS202F | 200 | 0.01 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 选配USB接口选配RS232(孔) | |
SPS402F | 400 | 0.01 | |||||
SPS401F | 400 | 0.1 | |||||
SPS601F | 600 | 0.1 | |||||
SPS2001F | 2000 | 0.1 | |||||
SPS4001F | 4000 | 0.1 | |||||
SPS6000F | 6000 | 1 | |||||
通
用
型
天
平
| 先行者 | CP64 | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) |
CP114 | 110 | 0.0001 | |||||
CP214 | 210 | 0.0001 | |||||
CP153 | 151 | 0.001 | 选购砝码 | ||||
CP213 | 210 | 0.001 | |||||
CP313 | 310 | 0.001 | |||||
CP413 | 410 | 0.001 | |||||
CP512 | 510 | 0.01 | |||||
CP1502 | 1510 | 0.01 | |||||
CP2102 | 2100 | 0.01 | |||||
CP3102 | 3100 | 0.01 | |||||
CP4102 | 4100 | 0.01 | |||||
CP64C | 65 | 0.0001 | 全自动内校 |
| 标配RS232接口(孔) | ||
CP124C | 120 | 0.0001 | |||||
CP224C | 220 | 0.0001 | |||||
CP153C | 151 | 0.001 | |||||
CP223C | 220 | 0.001 | |||||
CP323C | 320 | 0.001 | |||||
CP423C | 420 | 0.001 | |||||
CP522C | 520 | 0.01 | |||||
CP1502C | 1510 | 0.01 | |||||
CP 2202C | 2200 | 0.01 | |||||
CP3202C | 3200 | 0.01 | |||||
CP4202C | 4200 | 0.01 | |||||
Adventurer | AR64CN | 65 | 0.0001 | 自动外部校准
| 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) | |
AR124CN | 120 | 0.0001 | |||||
AR224CN | 220 | 0.0001 | |||||
AR153CN | 151 | 0.001 | 选购砝码 | ||||
AR223CN | 220 | 0.001 | |||||
AR323CN | 320 | 0.001 | |||||
AR423CN | 420 | 0.001 | |||||
AR423DCN | 100/420 | 0.001/0.01 | |||||
AR522CN | 520 | 0.01 | |||||
AR1502CN | 1520 | 0.01 | |||||
AR2202CN | 2200 | 0.01 | |||||
AR3202CN | 3200 | 0.01 | |||||
AR4202CN | 4200 | 0.01 | |||||
AR4202DCN | 1000/4200 | 0.01/0.1 | |||||
AR4201CN | 4200 | 0.1 | |||||
珠 宝 天 平 | 先行者 | CPJ603 | 120 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) |
CPJ1003 | 200 | 0.0001 | |||||
CPJ2003 | 400 | 0.001 | 选购砝码 | ||||
CPJ812 | 810 | 0.01 | |||||
CPJ2102 | 2100 | 0.01 | |||||
CPJ3102 | 3100 | 0.01 | |||||
CPJ4102 | 4100 | 0.01 | |||||
先进型天平 | Adventurer Pro内部校准 | CAV64C | 65 | 0.0001 | 自动内部校准 |
| 标配RS232接口(孔) |
CAV114C | 110 | 0.0001 | |||||
CAV214C | 210 | 0.0001 | |||||
CAV264C | 260 | 0.0001 | |||||
CAV213C | 210 | 0.001 | |||||
CAV313C | 310 | 0.001 | |||||
CAV413C | 410 | 0.001 | |||||
CAV2102C | 2100 | 0.01 | |||||
CAV3102C | 3100 | 0.01 | |||||
CAV4102C | 4100 | 0.01 | |||||
Adventurer Pro外部校准 | CAV64C外校 | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) | |
CAV114C外校 | 110 | 0.0001 | |||||
CAV214C外校 | 210 | 0.0001 | |||||
CAV264C外校 | 260 | 0.0001 | |||||
CAV213C外校 | 210 | 0.001 | 选购砝码 | ||||
CAV313C外校 | 310 | 0.001 | |||||
CAV413C外校 | 410 | 0.001 | |||||
CAV2102C外校 | 2100 | 0.01 | |||||
CAV3102C外校 | 3100 | 0.01 | |||||
CAV4102C外校 | 4100 | 0.01 | |||||
CAV 53 | 51 | 0.001 | 选购砝码 | 标配RS232接口(孔) | |||
CAV212 | 210 | 0.01 | |||||
CAV412 | 410 | 0.01 | |||||
CAV812 | 810 | 0.01 | |||||
CAV2101 | 2100 | 0.1 | |||||
CAV4101 | 4100 | 0.1 | |||||
CAV8101 | 8100 | 0.1 | |||||
分析天平 | Discovery | DV215CD | 81/210 | 0.00001/0.0001 | 温度触发,全自动内校 | - | 标配RS232接口(孔) |
DV114C | 110 | 0.0001 | |||||
DV214C | 210 | 0.0001 | |||||
DV314C | 310 | 0.0001 |
专 业 型 天 平 | Explorer | EX124ZH | 120 | 0.0001 | 全自动内校AutoCal |
| 标配RS232接口,USB接口 |
EX224ZH | 220 | 0.0001 | |||||
EX324ZH | 320 | 0.0001 | |||||
EX223ZH | 220 | 0.001 | |||||
EX423ZH | 420 | 0.001 | |||||
EX623ZH | 620 | 0.001 | |||||
EX1103ZH | 1100 | 0.001 | |||||
EX2202ZH | 2200 | 0.01 | |||||
EX4202ZH | 4200 | 0.01 | |||||
EX6202ZH | 6200 | 0.01 | |||||
EX6201ZH | 6200 | 0.1 | |||||
EX10202ZH | 10200 | 0.01 | |||||
EX10201ZH | 10200 | 0.1 | |||||
专 业 型 天 平(原装进口) | Explorer | EX124 | 120 | 0.0001 | 全自动内校AutoCal |
| 标配RS232接口,USB接口 |
EX224 | 220 | 0.0001 | |||||
EX324 | 320 | 0.0001 | |||||
EX223 | 220 | 0.001 | |||||
EX423 | 420 | 0.001 | |||||
EX623 | 620 | 0.001 | |||||
EX1103 | 1100 | 0.001 | |||||
EX2202 | 2200 | 0.01 | |||||
EX4202 | 4200 | 0.01 | |||||
EX6202 | 6200 | 0.01 | |||||
EX6201 | 6200 | 0.1 | |||||
EX10202 | 10200 | 0.01 | |||||
EX10201 | 10200 | 0.1 | |||||
工 业 天 平(原装进口) | Explorer Pro | EP12001 | 12000 | 0.1 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 标配RS232接口(孔) |
EP22001 | 22000 | 0.1 | |||||
EP32001 | 32000 | 0.1 | |||||
EP12001C | 12000 | 0.1 | 全自动内校AutoCal | - | 标配RS232接口(孔) | ||
EP22001C | 22000 | 0.1 |
| ||||
EP32001C | 32000 | 0.1 |
|
奥豪斯
贸易商
全新