-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
大力神蓄电池
MPS系列产品技术规格:
(1)粗壮的极板使电池具有更长的寿命
(2)阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
(3)持久耐用的聚丙烯(PP)电池槽盖
(4)槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏
(5)吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能
(6)UL的
(7)多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
(8)可以以任何方位使用。竖直,旁侧或端侧放置
(9)符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67,可以航空投运。
(10)可以以无危险材料进行地面运输
(11)可以以无危险材料进行水路运输
(12)计算机设计的低钙铅合金板栅,限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用
电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 1.75V/ 单格, 77 ℉ ( 25 ℃ ) | 外型尺寸 (mm) | 近似重量 | |||||||
10hrs | 20hrs | 长 | 宽 | 高 | 总高 | Kg | |||||
MPS12-33 | 12.84 | 29.6 | 33 | 197 | 131 | 172 | 186 | 12 | |||
MPS12-50 | 12.84 | 44.8 | 50 | 228 | 138 | 200 | 224 | 18 | |||
MPS12-65 | 12.84 | 63.1 | 65 | 260 | 173 | 200 | 224 | 25 | |||
MPS12-75 | 12.84 | 67.8 | 75 | 260 | 173 | 200 | 224 | 25 | |||
MPS12-88 | 12.84 | 78.2 | 88 | 317 | 173 | 202 | 229 | 30 | |||
MPS12-100 | 12.84 | 86.2 | 100 | 340 | 172 | 213 | 240 | 32.5 |
LBT 2V系列产品技术规格:
产品特性
设计寿命:15年(≥200Ah)
3年质保
高可靠的设计
电池标称容量为100-3000安时
正极板是由铅钙合金铸造的板栅结构
内部气体复合率大于99%,使电解液具有免维护功能
极低的自放电率(在20℃下每月大约3%)
UL的组件
阻燃外壳材料,符合UL94--Vo标准(可选)
符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67,可以航空投运
可以以非危险品(DOT-CFR 49款 171-189部分)进行地面运输
可以以非危险品(根据IMDG 修正27款)进行水路运输
电池规格 | |||||||||||||
型号 | V | 容量/AH | 外形尺寸(mm) | 重量Kg | 端住类型 (螺栓) | 内阻/mΩ | |||||||
(C20,1.75V@25℃) | L | W | H | TH | |||||||||
C&D 2-100 LBT | 2 | 100 | 170 | 72 | 206 | 211 | 6.5 | 嵌入式(M8) | 1 | ||||
C&D 2-200 LBT | 2 | 200 | 173 | 110 | 328 | 366 | 14 | 嵌入式(M8) | 0.8 | ||||
C&D 2-300 LBT | 2 | 300 | 171 | 150 | 328 | 366 | 19 | 嵌入式(M8) | 0.75 | ||||
C&D 2-400 LBT | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 366 | 26 | 嵌入式(M8) | 0.7 | ||||
C&D 2-500 LBT | 2 | 500 | 242 | 172 | 330 | 366 | 30.5 | 嵌入式(M8) | 0.67 | ||||
C&D 2-600 LBT | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 366 | 37 | 嵌入式(M8) | 0.63 | ||||
C&D 2-800 LBT | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 50 | 嵌入式(M8) | 0.6 | ||||
C&D 2-1000 LBT | 2 | 1000 | 475 | 174 | 330 | 366 | 62 | 嵌入式(M8) | 0.55 | ||||
C&D 2-1200 LBT | 2 | 1200 | 475 | 174 | 330 | 366 | 76 | 嵌入式(M8) | 0.54 | ||||
C&D 2-1500 LBT | 2 | 1500 | 401 | 350 | 341 | 383 | 96 | 嵌入式(M8) | 0.5 | ||||
C&D 2-2000 LBT | 2 | 2000 | 490 | 350 | 343 | 383 | 126.5 | 嵌入式(M8) | 0.4 | ||||
C&D 2-2500 LBT | 2 | 2500 | 710 | 352 | 340 | 383 | 171 | 嵌入式(M8) | 0.35 | ||||
C&D 2-3000 LBT | 2 | 3000 | 710 | 352 | 340 | 383 | 193 | 嵌入式(M8) | 0.3 |
我们是集销售、安装、维修服务于一体的公司,以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户,真正让每一位客户无任何后顾之忧。 本公司将给您提供详尽的上海西恩迪蓄电池技术指导及完善的售后服务。欢迎来电垂询!来电垂询集团销售客户咨询服务中心( 全年365天,每天24小时 )