日本孔雀“peacock”PCN系列杠杆式量表
价格:电议
地区:
电 话:021-67866912
手 机:15063540625
传 真:021-67866915
图文详情
产品属性
相关推荐
面径小 (φ29) |
|
|
ロング測定子付 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
高 | |||||||||||||||||||||||||
内目盛付 |
内目盛付 |
ニューピクテスト PCNシリーズ 垂直形 | |||||||||||||
|
|
仕 様 | |||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | (μm) | 測定力 (N) 以下 | ||||||||
広範囲行き | 隣接誤差 | もどり誤差 | |||||||||||
PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | ||||||
PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | ||||||
PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | ||||||
PCN-1L | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.3 | ||||||
PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | ||||||
PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | ||||||
PCN-S | 0.001 | 0.14 | 0 - 70 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | ||||||
PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 0 - 25 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | ||||||
PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 0 - 100 - 0 | 6 | 2 | 3 | 0.3 | ||||||
PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | ||||||
PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | ||||||
|
日本孔雀
贸易商
全新
日本