TH2822C 100KLCR手持式电桥TH2822C
价格:电议
地区:广东省
电 话:0755-82560893
手 机:18665876805
传 真:0755-83234074
图文详情
产品属性
相关推荐
TH2822系列手持式LCR数字电桥采用超低功耗设计和高密度SMD装配工艺,主副参数同时显示的带背光LCD显示器,清新炫丽的成型双色外壳,操作功能简洁明了,测试信号频率100kHz,主参数40000字读数及损耗因子0.0001的分辨率,在任何场合可长时间实现对无源元件进行而便捷的测量。
产品型号: | TH2822C | ||||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||||
LCR测量参数 | 主参数: L / C / R / Z 副参数: D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | ||||||||||||||||
测试电平范围 | 0.6Vrms | ||||||||||||||||
输出阻抗 | 100 Ω | ||||||||||||||||
基本准确度 | 0.25% | ||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||||
比较器功能 | 1%,5%,10%,20% | ||||||||||||||||
接口 | Mini-USB(虚拟串口) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
显示器 | LCD 主、副参数双显示带背光 | ||||||||||||||||
测试端 | 三端、五端 | ||||||||||||||||
读数 | 主参数读数40000字; 副参数D / Q / θ 小分辨率 0.0001 |
同惠
贸易商
全新
常州
其它