单光子计数器
价格:电议
地区:浙江省 杭州市
电 话:0571-85152711
手 机:15355057810
传 真:0571-85152722
图文详情
产品属性
相关推荐
Type | Spectral range | Dark count rate | Efficiency | Active diameter | Timing resolution | Dead time |
COUNT Series | ||||||
COUNT-500C | 400-1100nm | <500Counts/s | 15% for 405nm 70% for 670nm 50% for 810nm | 100μm | 800ps | 55ns |
COUNT-250C | <250Counts/s | |||||
COUNT-100C | <100Counts/s | |||||
COUNT-50C | <50Counts/s | |||||
COUNT-20C | <20Counts/s | |||||
COUNT-10C | <10Counts/s | |||||
COUNT-blue Series | ||||||
COUNT-500B | 350-1000nm | <500Counts/s | 55% for 405nm 70% for 532nm 55% for 670nm | 100μm | 800ps | 55ns |
COUNT-250B | <250Counts/s | |||||
COUNT-100B | <100Counts/s | |||||
COUNT-50B | <50Counts/s | |||||
COUNT-20B | <20Counts/s | |||||
COUNT-10B | <10Counts/s | |||||
Options | ||||||
Fiber | FC-style fiber-optic receptable pre-aligned to the optical detector surface. | |||||
COUNT-PSU | Power supply for single photo counting. | |||||
DSN 102 | Two-channel power supply for single photo counting, stand-alone version or OEM. |
新势力光电
贸易商
全新
美国