碳钢光谱分析标准品
价格:电议
地区:上海市
图文详情
产品属性
相关推荐
牌号 | 位置 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Co | Nb | Sn | W | Ti | Al | Als | Alt | As | N | Sb |
15# | A1 | 0.187 | 0.101 | 0.281 | 0.034 | 0.035 | 0.168 | 0.133 | 0.133 | |||||||||||||
20# | A2 | 0.191 | 0.225 | 0.484 | 0.0150 | 0.0090 | 0.026 | 0.0056 | 0.0098 | |||||||||||||
25# | A3 | 0.273 | 0.197 | 0.586 | 0.0200 | 0.0290 | 0.167 | 0.065 | 0.096 | |||||||||||||
30# | H4 | 0.310 | 0.48 | 0.87 | 0.0510 | 0.0310 | 0.28 | 0.12 | 0.355 | |||||||||||||
35# | A4 | 0.354 | 0.333 | 0.689 | 0.0130 | 0.0140 | 0.090 | 0.1 | 0.108 | 0.017 | 0.011 | 0.025 | ||||||||||
40# | A5 | 0.411 | 0.274 | 0.575 | 0.0180 | 0.0150 | 0.009 | 0.022 | 0.135 | 0.012 | 0.018 | |||||||||||
45# | A6 | 0.435 | 0.365 | 0.533 | 0.0310 | 0.0330 | 0.189 | 0.229 | 0.185 | |||||||||||||
Q235 | B1 | 0.150 | 0.141 | 0.434 | 0.0300 | 0.0180 | 0.037 | 0.0081 | 0.0042 | |||||||||||||
Q255 | B2 | 0.182 | 0.214 | 0.556 | 0.0260 | 0.0320 | 0.085 | 0.139 | 0.116 | 0.029 | 0.0022 | 0.0078 | 0.025 | 0.0013 | ||||||||
Q275 | B3 | 0.337 | 0.381 | 0.772 | 0.0530 | 0.0410 | 0.203 | 0.199 | 0.243 | 0.028 | 0.007 | 0.019 | ||||||||||
16Mn | B4 | 0.184 | 0.356 | 1.36 | 0.0140 | 0.0170 | 0.039 | 0.0042 | 0.0054 | |||||||||||||
70Mn | B5 | 0.735 | 0.292 | 1.02 | 0.0240 | 0.0170 | 0.113 | 0.161 | 0.052 | 0.014 | 0.0034 | 0.0057 | 0.018 | 0.0031 | ||||||||
A3 | B6 | 0.183 | 0.277 | 0.622 | 0.0290 | 0.0110 | 0.033 | 0.028 | 0.185 |
贸易商
中国