-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
尼康标准双筒望远境 阅野SX系列
? 尼康标准望远镜 ?
7x35 CF / 8x40 CF / 7x50 CF / 10x50 CF / 12x50 CF / 16x50 CF
? 充氮设计,防水(深度1米,不超过5分钟)防雾。
? 高眼点距,方便佩戴眼镜者使用。
? 旋转拉伸式橡胶眼杯可多段调节。
? 多层镀膜和大口径物镜,提供清晰图像。
? 橡胶外层保护,坚固防撞击,易于握持。
? 环保玻璃不含铅和砷。
? 非球面镜片降低图像失真(仅限7x50 CF,12x50 CF)
? 宽大的背带
? 可以固定在三脚架上使用(16x50 CF 含三脚架适配器)
应用图标
尼康标准双筒望远境 阅野SX系列 规格
阅野SX | 阅野SX | 阅野SX | 阅野SX | 阅野SX | 阅野SX | |||||||
放大倍率(倍) | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 | 16 | ||||||
物镜直径(mm) | 35 | 40 | 50 | |||||||||
实际视场(度) | 9.3 | 8.2 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | ||||||
1000m处的视野(m) | 163 | 143 | 112 | 114 | 96 | 61 | ||||||
出射光瞳直径(mm) | 5.0 | 7.1 | 5.0 | 4.2 | 3.1 | |||||||
相对亮度 | 25.0 | 50.4 | 25.0 | 17.6 | 9.6 | |||||||
眼点距(mm) | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 16.1 | 17.8 | ||||||
近对焦距离(m) | 5.0 | 7.0 | ||||||||||
重量(g) | 800 | 855 | 1000 | 1020 | 1045 | 1040 | ||||||
长度(mm) | 120 | 138 | 179 | 178 | 177 | |||||||
宽度(mm) | 184 | 187 | 196 | |||||||||
瞳距调节(mm) | 56-72 |
表格中参数为“约”数,仅供参考。
企业类型
贸易商
新旧程度
全新