-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
杉本日本有限公司日本的MRO综合服务商TRUSCO全国总代理。种类繁多,应有尽有,欢迎大家前来选购。
还有更多日本白光HAKKO,美国OKI,日本GOOT固特,日本HOZAN,日本威威VESSLE,日本好握速HIOS,日本达威DELVO,日本瓜生URYU,日本JST,
日本ELM胶纸机,日本快取QUICHER螺丝机,日本MECT点胶机,日本武藏MUSASHI点胶机,日本岩下IEI点胶机,日本马康MALCOM SMT检测设备,
防静电类日本SSD,日本春日KASUGA,日本高柳TRINC,日本SIMCO,日本三丰MITUTOYO,日本东日TOHNICHI,日本中村KANON,日本孔雀PEACOCK,
日本依梦达IMADA
联系人:郑巧玲
手机:
座机:0755--899
QQ:
校正环规
177系列 -- 内径千分尺、Holtest、内径表附件
日本三丰品牌 MITUTOYO 177-140 校正环规
特点:
1、用于内径千分尺、Holtest和内径表的快速调零。
2、每个校正环规上都标有实际刻度内径。
技术参数:
实际尺寸与公称值之间的公差:
直径Φ1-45mm的校正环规、公差为±10μm
直径Φ50-300mm的校正环规、公差为±20μm
直径.1〞-1.8〞DIA的校正环规、公差为±.0004〞
直径2〞-12〞DIA的校正环规、公差为±.0008〞
内径刻度的误差:
直径Φ1-100mm误差为±1.5μm
直径Φ125-300mm误差为±2.5μm
直径.1〞-4〞DIA.误差为±.00006〞
直径5〞-12〞DIA.误差为±.00010〞
圆柱度:
直径Φ1-60mm的校正环规、公差为1.0μm
直径Φ62-90mm的校正环规、公差为1.5μm
直径Φ100-150mm的校正环规、公差为2.0μm
直径Φ175-225mm的校正环规、公差为2.5μm
直径Φ250-300mm的校正环规、公差为3.0μm
直径.1〞-2.4〞的校正环规、公差为.00004〞
直径2.5〞-3.6〞的校正环规、公差为.00006〞
直径4〞-6〞的校正环规、公差为.00008〞
直径7〞-9〞的校正环规、公差为.00010〞
直径10〞-12〞的校正环规、公差为.00012〞
性能参数:
校正环规
公制型:
尺寸Φd | 货号 | 尺寸(mm) | 型号 | ||
ΦD | ΦE | T | |||
1mm | 177-220 | 20 | -- | 4 | A |
1.1mm | 177-222 | 20 | -- | 4 | A |
1.2mm | 177-225 | 20 | -- | 4 | A |
1.3mm | 177-227 | 20 | -- | 4 | A |
1.4mm | 177-230 | 20 | -- | 4 | A |
1.75mm | 177-236 | 25 | -- | 5 | A |
2mm | 177-239 | 25 | -- | 5 | A |
2.25mm | 177-242 | 25 | -- | 5 | A |
2.5mm | 133-208 | 25 | -- | 7 | A |
2.75mm | 177-246 | 25 | -- | 7 | A |
3mm | 177-248 | 25 | -- | 7 | A |
3.25mm | 177-250 | 25 | -- | 7 | A |
3.5mm | 177-252 | 25 | -- | 7 | A |
3.75mm | 177-255 | 25 | -- | 7 | A |
4mm | 177-204 | 25 | -- | 7 | A |
4.5mm | 177-257 | 25 | -- | 7 | A |
5mm | 177-205 | 25 | -- | 7 | A |
5.5mm | 177-263 | 25 | -- | 7 | A |
6mm | 177-267 | 25 | -- | 7 | A |
6.5mm | 177-271 | 25 | -- | 7 | A |
7mm | 177-275 | 25 | -- | 7 | A |
8mm | 177-125 | 32 | -- | 10 | A |
10mm | 177-126 | 32 | -- | 10 | A |
12mm | 177-284 | 32 | -- | 10 | A |
14mm | 177-132 | 38 | -- | 10 | A |
16mm | 177-177 | 45 | -- | 10 | A |
17mm | 177-133 | 45 | -- | 10 | A |
20mm | 177-286 | 45 | -- | 10 | A |
25mm | 177-139 | 53 | -- | 15 | A |
30mm | 177-288 | 71 | -- | 15 | A |
35mm | 177-140 | 71 | -- | 15 | A |
40mm | 177-290 | 71 | -- | 15 | A |
45mm | 177-178 | 85 | -- | 15 | A |
50mm | 177-146 | 85 | -- | 20 | A |
60mm | 177-292 | 112 | -- | 20 | A |
62mm | 177-314 | 112 | -- | 20 | A |
70mm | 177-147 | 112 | -- | 20 | A |
75mm | 177-316 | 125 | -- | 25 | A |
80mm | 177-294 | 125 | -- | 25 | A |
87mm | 177-318 | 140 | -- | 25 | A |
90mm | 177-148 | 140 | -- | 25 | A |
100mm | 177-296 | 160 | -- | 25 | A |
125mm | 177-298 | 210 | 168 | 38.1 | B |
150mm | 177-300 | 235 | 187 | 38.1 | B |
175mm | 177-302 | 260 | 215 | 38.1 | B |
200mm | 177-304 | 311 | 244 | 38.1 | B |
225mm | 177-306 | 337 | 264 | 38.1 | B |
250mm | 177-308 | 362 | 290 | 38.1 | B |
275mm | 177-310 | 413 | 321 | 38.1 | B |
300mm | 177-312 | 438 | 340 | 38.1 | B |
英制型:
尺寸Φd | 货号 | 尺寸(mm) | 型号 | ||
ΦD | ΦE | T | |||
.1〞 | 177- 209 | .98 | -- | .28 | A |
.16〞 | 177-206 | .98 | -- | .28 | A |
.24〞 | 177-207 | .98 | -- | .28 | A |
.275〞 | 177-281 | .98 | -- | .28 | A |
.35〞 | 177-179 | 1.26 | -- | .39 | A |
.425〞 | 177-283 | 1.26 | -- | .39 | A |
.50〞 | 177-180 | 1.26 | -- | .39 | A |
.60〞 | 177-181 | 1.5 | -- | .39 | A |
.65〞 | 177-182 | 1.77 | -- | .39 | A |
.70〞 | 177-183 | 1.77 | -- | .39 | A |
.80〞 | 177-287 | 1.77 | -- | .39 | A |
1.0〞 | 177-184 | 2.09 | -- | .59 | A |
1.2〞 | 177-289 | 2.8 | -- | .59 | A |
1.4〞 | 177-185 | 2.8 | -- | .59 | A |
1.6〞 | 177-291 | 2.8 | -- | .59 | A |
1.8〞 | 177-186 | 3.35 | -- | .59 | A |
2.0〞 | 177-187 | 3.35 | -- | .79 | A |
2.4〞 | 177-293 | 4.41 | -- | .79 | A |
2.5〞 | 177-315 | 4.41 | -- | .79 | A |
2.8〞 | 177-188 | 4.41 | -- | .79 | A |
3.0〞 | 177-317 | 4.92 | -- | .98 | A |
3.2〞 | 177-295 | 4.92 | -- | .98 | A |
3.5〞 | 177-319 | 5.51 | -- | .98 | A |
3.6〞 | 177-189 | 5.51 | -- | .98 | A |
4.0〞 | 177-297 | 6.3 | -- | .98 | A |
5.0〞 | 177-299 | 8.27 | 6.61 | 1.5 | B |
6.0〞 | 177-301 | 9.25 | 7.36 | 1.5 | B |
7.0〞 | 177-303 | 10.24 | 8.46 | 1.5 | B |
8.0〞 | 177-305 | 12.24 | 9.61 | 1.5 | B |
9.0〞 | 177-307 | 13.27 | 10.39 | 1.5 | B |
10.0〞 | 177-309 | 14.25 | 11.42 | 1.5 | B |
11.0〞 | 177-311 | 16.26 | 12.64 | 1.5 | B |
12.0〞 | 177-313 | 17.24 | 13.39 | 1.5 | B |
日本三丰MITUTOYO的型号:日本三丰Mitutoyo卡尺500-196-20、500-197-20、500-173-20、500-196-20、500-173-20、
日本三丰Mitutoyo千分尺293系列 293-140、293-141、293-180、293-181、293-230、293-240、293-231、293-241、293-232、293-242、293-233、293-243、293-250、293-251、293-252、293-253、293-254、293-255、293-256、293-257、293-234、293-235、293-244、293-245、29-236、293-237、
293-330、293-331、293-340、293-341、293-332、293-342、293-333、293-343、293-350、293-351、293-352、293-354、293-355、293-356、293-357、293-334、293-344、293-345、293-346、293-347、293-335、293-348、293-336、293-571、293-572、293-571、293-574、293-576、293-577、293-578、
293-771、293-772、293-773、293-774、293-775、293-776、293-777、293-778、293-821、293-831、
293-666、293-661-10、293-667、293-668、293-669、293-676、293-677、293-678、293-679、
日本三丰Mitutoyo千分尺 227系列227-201、227-202、227-203、227-204、227-211、227-212、227-213、227-214
日本三丰Mitutoyo外径千分尺 101系列 101-101、101-227、101-105、101-113、101-113、101-114、101-119、101-120、101-109、101-117、101-110、101-118、101-711、101-717、101-711、
日本三丰MITUTOYO
贸易商
全新
日本