气动振动器
价格:电议
地区:上海市
电 话:021-60541959
手 机:13310026869
传 真:021 66160187-833
图文详情
产品属性
相关推荐
1 |
挤压铝合金壳体 | 10 | 底座安装孔 |
2 | 铝制转轮,表面硬化 | 11 | 成对使用的特制预润滑带 |
3,4 | 高密度质量——正转矩 | 防尘圈轴承 | |
5-7 | 空洞——给出负转矩 | 表面硬化铝制端盖 | |
8 | 进气口 | 12 | 带左旋螺纹 |
9 | 排气口 | 13 | 带右旋螺纹 |
型号 |
频率V.P.M | 测得的离心力 | 空气消耗量/分钟 | ||||||||||||
2Bar 29PSI |
4Bar 58PSI |
6Bar 87PSI |
2Bar=29PSI | 4Bar=58PSI | 6Bar=87PSI | 2Bar=29PSI | 4Bar=58PSI | 6Bar=87PSI | |||||||
N | LBS | N | LBS | N | LBS | Ltr. | CF | Ltr. | CF | Ltr. | CF | ||||
GT-4 | 14,000 | 15,000 | 15,500 | 135 | --- | 180 | --- | 200 | --- | 33 | -- | 58 | -- | 83 | -- |
GT-6 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 130 | --- | 175 | --- | 210 | -- | ||||||
GT-8 | 36,000 | 42,000 | 46,000 | 990 | 223 | 2,060 | 464 | 2,910 | 655 | 46 | 1.6 | 80 | 2.8 | 112 | 3.9 |
GT-10 | 27,500 | 35,000 | 37,500 | 840 | 189 | 1,390 | 313 | 2,400 | 540 | ||||||
GT-10-S | 17,000 | 23,000 | 25,000 | 650 | 146 | 1,350 | 304 | 1,950 | 439 | ||||||
GT-13 | 26,000 | 30,000 | 33,000 | 1,400 | 315 | 2,440 | 549 | 3,730 | 839 | 120 | 4.2 | 200 | 7.0 | 290 | 10.2 |
GT-16 | 17,000 | 21,500 | 24,000 | 1,220 | 275 | 2,090 | 470 | 3,160 | 711 | ||||||
GT-16-S | 11,500 | 15,500 | 17,000 | 1,100 | 248 | 1,900 | 428 | 2,700 | 608 | ||||||
GT-20 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | 2,170 | 488 | 4,040 | 909 | 5,520 | 1,242 | 185 | 6.5 | 325 | 11.4 | 455 | 15.9 |
GT-25 | 12,000 | 15,500 | 17,000 | 2,120 | 477 | 3,510 | 790 | 5,070 | 1,140 | ||||||
GT-25-S | 8,500 | 11,000 | 13,000 | 2,250 | 506 | 3,600 | 810 | 4,900 | 1,102 | ||||||
GT-30 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 3,380 | 760 | 5,430 | 1,222 | 7,540 | 1,696 | 330 | 11.5 | 530 | 18.5 | 745 | 26.0 |
GT-36 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 3,290 | 740 | 5,360 | 1,206 | 7,190 | 1,618 | ||||||
GT-36-S | 6,100 | 7,200 | 8,300 | 4,100 | 922 | 6,200 | 1,395 | 7,500 | 1,688 | ||||||
GT-40 | 7,700 | 8,800 | 9,500 | 4,300 | 968 | 7,300 | 1,642 | 9,800 | 2,205 | 425 | 15.0 | 700 | 24.6 | 970 | 34.2 |
GT-48 | 6,000 | 7,500 | 9,700 | 4,900 | 1,102 | 7,700 | 1,732 | 10,500 | 2,363 | ||||||
GT-48-S | 0 | 5,600 | 6,300 | 0 | 0 | 7,500 | 1,688 | 12,000 | 2,700 |
本表数据在重型实验台上取自Kistler 3轴测力计。 当安装刚性差时频率和力值会减小。 本公司保留在不事先通知的情况下修改或撤消任何指标或产品的权利,并且不因此而承担负任何责任。 |
型号 |
A | 厚度 | C | D | E | F | G/H 英制 管螺纹 |
重量 | |||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | Lbs | ||
GT-4 | 40 | --- | 28 | --- | 70 | --- | 56 | --- | 10.5 | --- | 6 | --- | 1/8" | .165 | --- |
GT-6 | .14 | --- | |||||||||||||
GT-8 | 50 | 1.97 | 33 | 1.30 | 86 | 3.38 | 68 | 2.68 | 12 | 0.47 | 7 | 0.27 | 1/8" | .250 | .55 |
GT-10 | .255 | .56 | |||||||||||||
GT-10-S | .263 | .58 | |||||||||||||
GT-13 | 65 | 2.56 | 42 | 1.65 | 113 | 4.45 | 90 | 3.54 | 16 | 0.63 | 9 | 0.35 | 1/4" | .565 | 1.24 |
GT-16 | .580 | 1.28 | |||||||||||||
GT-16-S | .614 | 1.35 | |||||||||||||
GT-20 | 80 | 3.15 | 56 | 2.20 | 128 | 5.04 | 104 | 4.09 | 16 | 0.63 | 9 | 0.35 | 1/4" | 1.090 | 2.40 |
GT-25 | 1.120 | 2.46 | |||||||||||||
GT-25-S | 1.200 | 2.64 | |||||||||||||
GT-30 | 100 | 3.94 | 73 | 2.87 | 160 | 6.30 | 130 | 5.12 | 20 | 0.79 | 11 | 0.43 | 3/8" | 2.200 | 4.85 |
GT-36 | 2.300 | 5.10 | |||||||||||||
GT-36-S | 2.530 | 5.57 | |||||||||||||
GT-40 | 120 | 4.72 | 83 | 3.26 | 194 | 7.64 | 152 | 5.99 | 24 | 0.94 | 17 | 0.67 | 3/8" | 3.690 | 8.13 |
GT-48 | 3.890 | 8.57 | |||||||||||||
GT-48-S | 4.290 | 9.45 |