供应Computar百万像素级别镜头
价格:电议
地区:广东省 深圳市
电 话:0755-29756800
手 机:18664566245
图文详情
产品属性
相关推荐
镜头型号 | M0814-MP | M1214-MP | M1614-MP | M2514-MP | M5018-MP | ||||
焦距(mm) | 8 | 12 | 16 | 25 | 50 | ||||
F值 | 1:1.4 | 1:1.4 | 1:1.4 | 1:1.4 | 1:1.8 | ||||
CCD | |||||||||
工作范围 | 光圈 | F1.4-F | F1.4-F | F1.4-F | F1.4-F | F1.8-F | |||
焦点 | |||||||||
对象大小cm (H×V, 2/ | 10.7×8.0 | 11.0×8.3 | 16.5×12.4 | 10.6×8.0 | 9.2×6.9 | ||||
视角 2/3” | D | 67.1 | 49.2 | 38.0 | 24.9 | 13.1 | |||
H | 56.3 | 40.4 | 30.8 | 20.0 | 10.5 | ||||
V | 43.7 | 30.8 | 23.4 | 15.1 | 7.9 | ||||
视角 1/ | D | 51.9 | 37.0 | 28.2 | 18.2 | 9.5 | |||
H | 42.5 | 30.0 | 22.7 | 14.6 | 7.6 | ||||
V | 32.4 | 22.7 | 17.1 | 11.0 | 5.7 | ||||
变形率 | 2/ | -0.1%(y=5.5) | -0.1%(y=5.5) | -0.1%(y=5.5) | -0.3%(y=5.5) | -0.3%(y=5.5) | |||
1/ | -1.1%(y=4.0) | -0.35%(y=4.0) | -0.3%(y=4.0) | -0.1%(y=4.0) | -0.2%(y=4.0) | ||||
工作温度 | 固定架 | C固定架 | |||||||
分辨率 | 在中心处和边缘处超过100线/mm | 滤镜尺寸 | M30.5 P = 0.5mm | ||||||
后焦距 | 大小 | Φ33.5mm×28.2mm | |||||||
凸缘衬圈长度 | 重量 | 70g |
自主研发厂家直销
制造商
深圳市宝安区松岗镇松涛社区胜利二街6号(松岗天虹对面)