-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
的厂商
世界三大小型VRLA铅酸密闭式蓄电池生产厂商之一,年产量2000万颗。年营业额20%以上速度增长,200年营业额已达9000万美金。
全方位的产品
产品分GP、EVX、HC、HR、GPL及工业电池六个系列,从6V 1.3AH至12V100AH直至2V3000AH一应俱全,广泛应用于UPS,电信系统,电动(汽、机、自行)车、医疗设备、电子产品、备用电源等。
全面质量保证
CSB已经通过德国TUV机构ISO9002、ISO9001两项国际质量及美国UL。产品全部经美国C.C.D.S电脑自动化系统两次100%充放电检测。
服务的理念
CSB客户遍及40多个国家和地区。主要客户有:APC、EXIDE、DELTEC、DELTA、SIEMENS、ERICSSON、PCM、M.G.E.、BEST、LIEBERT等。在中国更是得到邮电、电力、金融、保险、铁道等系统用户的肯定。
采用澳洲99.99%的纯铅原料,日本高密度隔离板和安全阀,确保品质。精密工艺及全线多道的检测,免除电解液及气体漏出。
特殊电解质配方,延长使用寿命,比一般电池循环寿命提升50%。
任意位置,任意形式均可安装使用,不受空间限制,方便安全。
特殊格子体排列设计,精密的铸造技术,强化极板耐腐蚀性。
生产过程采用全自动化电脑生产线及C.C.D.S充放电检测系统,保证了产品一致性。
低阻抗设计,自放电性低,容量保持及存储时间在20℃下可达18个月以上。
| |||||||||||||||
规格 | 公称电压 (V) | 公称容量 20小时(Ah) | 重量 (kg) | 体积能量密度 (wh/1) | 重量能量密度 (wh/kg) | 内阻 (mΩ) | 放电电流 5秒(A) | 尺寸 (mm) | 端子位置 | 端子形式 | |||||
总高度 (包括端子) | 电槽高度 | 长 (L) | 宽 (W) | ||||||||||||
GP645 | 6 | 4.5 | 0.84 | 78.8 | 32.10 | 19.00 | 60/90 | 108±1.5 | 102±1.5 | 70.0±1 | 48.0±1 | a | F1/F2 | ||
GP672 | 6 | 7.2 | 1.27 | 89.5 | 34.00 | 13.50 | 100/130 | 100±1 | 94.0±1 | 151±2 | 34.0±1 | c | F1/F2 | ||
GP6120 | 6 | 12.0 | 1.94 | 101.5 | 37.10 | 7.50 | 150/180 | 100±1 | 94.0±1 | 151±2 | 50.0±1 | c | F1/F2 | ||
GP1222 | 12 | 2.2 | 0.90 | 72.7 | 29.30 | 63.00 | 40 | 66±1 | 60±1 | 178±0.5 | 34±0.5 | c | F1/F2 | ||
GP1245 | 12 | 4.5 | 1.66 | 81.6 | 32.50 | 40.50 | 60/90 | 108±1.5 | 102±1.5 | 92.8±1 | 69.9±1 | c | F1/F2 | ||
GP1272 | 12 | 7.2 | 2.55 | 93.6 | 33.90 | 21.00 | 100/130 | 100±1 | 94.0±1 | 151±2 | 65.0±1 | e | F1/F2 | ||
GP12120 | 12 | 12.0 | 3.84 | 103.2 | 37.50 | 14.00 | 150/180 | 100±1 | 94.0±1 | 151±2 | 98.0±1 | e | F1/F2 | ||
GP12170 | 12 | 17.0 | 5.85 | 88.6 | 34.90 | 14.50 | 230 | 167±2 | 165.5±2 | 181±2 | 76.2±1 | d | B1/B3 | ||
GP12200 | 12 | 20.0 | 6.40 | 104.2 | 37.50 | 13.00 | 230 | 167±2 | 160 | 181±2 | 76.2±1 | d | I1 | ||
GP12260 | 12 | 26.0 | 9.18 | 88.0 | 34.00 | 9.40 | 350 | 125±1.5 | 122±1.5 | 166±2 | 175±2 | d | B1/B3/B3B | ||
GP12340 | 12 | 34.0 | 11.33 | 103.7 | 36.00 | 8.00 | 400 | 178.3±2 | 154.8±2 | 195.6±2 | 130.0±1.5 | c | B4 | ||
GP12400 | 12 | 40.0 | 14.50 | 87.6 | 33.10 | 8.70 | 400 | 170±2 | 168.5±2 | 197±2 | 165±2 | d | B2 | ||
GP12650 | 12 | 65.0 | 21.50 | 78.0 | 36.30 | 8.00 | 500 | 174±2 | 172.5±2 | 349.4±2.5 | 166±2 | d | B4 | ||
GP121000 | 12 | 100.0 | 35.00 | 77.6 | 34.30 | 6.00 | 500 | 174±2 | 172.5±2 | 511.8±2.5 | 175.2±2 | f | B4 |
(由于网页资源有限,发布信息不全面,如需获知更多信息,型号及报价,欢迎致电或者加QQ索要更多资料!
固话:010-561351
CSB
贸易商
全新