TH160链条半式提升机|环链160提升机
价格:电议
地区:河南省 新乡市
电 话:0373-2513801
手 机:15936596511
传 真:0373-2513804
图文详情
产品属性
相关推荐
型 号 | TH160 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 | ||||||||||
料斗型式 | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | |
输送能力,m 3 /h | 19 | 30 | 30 | 48 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | 150 | 240 | 240 | 360 | 360 | 540 | |
料斗 | 料斗容量(l) | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.8 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 24 | 38 | 38 | 60 | 60 | 95 |
斗距(mm) | 350 | 450 | 512 | 688 | 936 | 936 | 1001 | ||||||||||||
链条 | 园钢直径 x节(mm) | φ12X45 | φ18X64 | φ22X86 | φ24X86 | φ24X86 | φ28X92 | ||||||||||||
单链条破 断强(KN) | ≥170 | ≥320 | ≥480 | ≥560 | ≥560 | ≥660 | |||||||||||||
料斗运动 速度 (m/s) | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
传动链轮转数 (r/min) | 62.5 | 46.8 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 30.5 | 28 | ||||||||||
输送物料的 块度(mm) | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 |
鑫原振动
制造商
全新
河南省新乡市鑫原振动