-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
- 产品品牌:
- 九纯健
- 产品型号:
- JCJ600D
- 类型:
- 智能温度控制调节器
JCJ600D 智能测控仪
96×96 | |
160×80 | |
80×160 | |
96×48 | |
48×96 | |
72×72 | |
48×48 | |
测控打印一体机 | 台式微型打印机 |
产品概述: |
JCJ600D智能单通道测控仪用于对一组输入信号进行各功能的设置与处理,仪表具有丰富的功能,可对显示范围、报警值、误差校准、变送输出、通讯、打印等功能进行灵活设定。仪表可与九纯健科技的JCJ100、200、800系列的温湿度传感器、压力、液位变送器等各种信号输出的变送器配合使用,实现各种测量、测控功能。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品选型表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表1:输入信号参考表S口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2 :报警输出参考表 C口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表3 :变送输出功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表4 :选择通讯或打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表5:仪表外形尺寸列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型举例: 如选用一台具有以下功能的仪表:输入信号Pt100 |