多参数水质分析仪 实验室智能型 5B-3B型(V8)
价格:电议
地区:北京市
电 话:010-59777065
手 机:18210787476
传 真:010-59777077
图文详情
产品属性
相关推荐
(01) 直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度等多项参数,浓度直读;
(02)大屏幕彩色液晶显示测定结果;
(03)支持数据分析功能,具有自动制作分析曲线的功能;
(04)向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据,支持USB传输、红外 无线传输(可选) ;
(05)智能按键自动扫描,自动切换测定参数;
(06)内存330条曲线,其中30条标准曲线,无需调节,可直接使用,300条扩展曲线可在不同人员、不同环境、不同废水等条件下自由应用;
(07) 仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线;
(08) 可存储1.2万个测定数据(日期、时间、参数、测定结果);
(09)打印当前数据和所有存储的历史数据;
(10) 消解功率随负载数量自动调整,实现智能恒温控制,具有延时保护功能;
(11)配备全透明进口耐热材料制作的防喷罩,保证实验安全可靠;
(12)自动恒温提醒、自动倒计时提醒,定时时间可 随意调节并保存;
(13)室温~190℃消解温度调节范围,兼容性更广;
(14)1分钟~96小时超宽定时时间调节范围,通用性更强;
(15) 同时消解15/30支水样(可选);
(16)用户可选双温区消解器 ;
主机 | 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 |
测定范围 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU | |
测定 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | |
检出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |
测定时间 | 20分钟 | 10~15分钟 | 35~50分钟 | 1分钟 | |
批处理量 | 15/30支(可选)水样 | 20支水样(可扩展) | 15/30支(可选)水样 | 不限 | |
重 复 性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
光源寿命 | 10万小时 | ||||
光学稳定 | ≤0.001A/10分钟 | ≤0.001A/10分钟 | ≤0.001A/10分钟 | ≤0.001A/10分钟 | |
抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响 [Cl-]﹤10000mg/L(可选) | ─ | ─ | ─ | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | |
存储数据 | 1.2万 | ||||
曲线数量 | 330条 | ||||
显示方式 | 彩色液晶(分辨率320x240) | ||||
通讯接口 | USB/红外(选配) | ||||
供电方式 | 220V交流电源 | ||||
消解器 | 消解温度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | ─ |
消解时间 | 10分钟 | ─ | 30分钟 | ─ | |
定时开关 | 3个 | 3个 | 3个 | ─ | |
供电方式 | 220V交流电源 |
编号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 |
1 | 硫化物 | 0.02 —4 | mg/L |
2 | 氰化物 | 0.004—1 | mg/L |
3 | 硫酸盐 | 8—85 | mg/L |
4 | 硼 | 0.1—1.0 | mg/L |
5 | 游离氯和总氯 | 0.05—1.5 | mg/L |
6 | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
7 | 碘化物 | 1 —10 | ug/L |
8 | 硝酸盐氮 | 0.02 —2.0 | mg/L |
9 | 砷 | 0.0004—0.5 | mg/L |
10 | 铍 | 0.001—0.028 | mg/L |
11 | 钴 | 0.02—0.16 | mg/L |
12 | 六价铬 | 0.004—1 | mg/L |
13 | 铜 | 0.02—0.60 | mg/L |
14 | 铅 | 0—75 | ug/L |
15 | 锑 | 0.05—1.2 | mg/L |
16 | 钒 | 0.018—10.0 | mg/L |
17 | 钍 | 0.008—3.0 | mg/L |
18 | 铀 | 0.0013—1.6 | mg/L |
19 | 挥发酚 | 0.1 —10 | mg/L |
20 | 苯胺类 | 0.03—50 | mg/L |
21 | 硝基苯类 | 0.1—70 | mg/L |
22 | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L |
23 | 铁 | 0.03--5 | mg/L |
24 | 亚硝酸盐氮 | 0.003-0.2 | mg/L |
25 | 汞 | 0.002--0.04 | mg/L |
26 | 锰 | ≥0.05 | mg/L |
27 | 镍 | 0.1-4 | mg/L |
28 | 锌 | ≥0.005 | mg/L |
29 | 钡 | 0.06--3 | mg/L |
30 | 银 | 0.02--1.4 | mg/L |
碧月牌