606单向活塞封
价格:电议
地区:广东省 东莞市
电 话:0769-22762051
手 机:18676053336
传 真:0769-22762052

华乐密封公司生产PTFE聚四氟乙烯密封件,NBR橡胶密封件,FKM氟胶密封件PU聚氨酯密封件,以及各种其他材料配方的密封件606单向活塞封-聚氨酯活塞密封-单向活塞U型封

H606是由HalliteHythane聚氨酯造成的单向活塞U型封

 

操作条件                                  

速度              温度范围℃                  公差表

m/s               -45+80      -45+110      ?d1            Js11

1.0         280 bar          250 bar            ?D1           H9

0.5         400 bar          350 bar            L           +0.250

 

表面光洁度   

         μm Ra        μm Rt

?d1   0.1-0.4       4 max

?D1  1.6 max      10 max

L      3.2 max       16 max

 

倒角与圆弧(mm)                       

S               4     5     7.5 10   12.5  15

C min            3     3.5 5     6.5  7    8

r1 max          0.2 0.4 0.8 0.8 1.2 1.6

r2 max          0.4 0.8 1.2 1.2 1.6 2.4

 

挤出间隙F   

160 bar          0.6 mm

250 bar          0.5 mm

400 bar          0.4 mm

 

编号        外径    内径   高度   槽宽

Part NO      ? D1    ?d1    H      L

4483900         14          8        5.4        5.9

4707100        19.05     9.52       7.92       8.73

4390100        25        15         8.2        9

4418000        25       17       5.7        6.3

4565600        28.57     19.05     7.92       8.73

4354200        30        20        8         9

4351900        32        24         5.7        6.3

4365700        35         25         7.3        8

4354100        37         21       11.8       13

4728000        38         31         5.2        6

4426700        38.1       28.58     6.35       6.99

4426800        38.1       31.75     6.35       6.99

4299500        40         30         7.3        8

4400900        40         30         10         11

4315700        45         35         7.3        8

4319500        50         40         7.8        8

4364200        50.8       34.93     12.7       13.97

4376000        50.8       38.1       9.53       10.49

4426900        50.8       41.28     4.75       5.23

4444300        50.8       41.28     7.93       8.74

4364400        50.8       41.28     9.53       10.49

4380000        55         45         7.3        8

4476500        57.15     44.45     9.53       10.49

4479600        57.15     47.63     9.53       10.49

4407000        60         45         10         11

4383200        63         48      11.4        12.5

4341500        63         53         7.3        8

4318800        63         53         11.8       13

4364500        63.5       41.28     12.7       13.97

4376100        63.5       47.63     12.7       13.97

4516500        63.5       50.8       6.35       6.98

4391900        63.5       50.8       9.53       10.49

4427000        63.5       53.98     6.35       6.99

4444400        63.5       53.98     7.93       8.74

4451300        63.5       53.98     9.53       10.49

4424100        65        55        7.3       8

 

品牌/商标

华乐密封

企业类型

制造商

原产地

东莞