-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
品牌 | cem | 型号 | CEM华盛昌DT-815噪音计 |
类型 | 数字式噪音计 | 测量范围 | 50dB |
测量 | 正负1.4dB | 工作温度 | 0~40(℃)(℃) |
分辨率 | -- | 尺寸 | 210mm x 55mm x 32(mm) |
重量 | 0.23(kg) |
【简介】
DT-815噪音计
此噪音计用来做噪音工程,品质控制,健康防治及各种环境声音测量,如工厂、学校、办公室、交通路线、家庭、音响等各种场合的噪音测量应用。符合IEC61672-1 CLASS2标准。
【特征】
- 本噪音计符合IEC61672-1 CLASS2
- 小值测量
- 过载提示
- 低载提示
- A和C加权网络选择
- 快(FAST)慢(SLOW)响应时间选择
【技术指标】
适用标准 | IEC61672 -1 CLASS2 |
度 | +1.4dB |
频率量程 | 31.5HZ ~ 8KHZ |
动态范围 | 50dB |
测量范围 | (01):30dB~80dB |
频率加权特性 | A/C |
时间加权特性 | 快速( 125ms ),慢速 ( 1s) |
麦克风 | 1/2英寸极化电容式麦克风 |
显示 | 4位数,解析度0.1dB |
显示更新 | 2 次/秒. |
值锁定 | Hold the Maximum reading |
小值锁定 | Hold the Minimum reading |
锁定功能 | Hold the readings |
报警提示功能 | 过载将显示“OVER”.低于量程将显示“UNDER” |
模拟输出 | 模拟条快速显示(20次/秒) |
数据保持 | 50组 |
日期 | 年、 月、 日 |
时间 | 小时、 分、 秒 |
电源 | 单一9V电池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
电池寿命 | 至少30小时 |
操作温度和湿度 | 0ºC~40ºC,10%RH~90%RH |
存储温度和湿度 | -10ºC~60ºC,10%RH~75%RH |
尺寸 | 210mm x 55mm x 32 mm |
重量 | 230g |
【包装说明】
噪音计*1 9V电池*1 帆布袋*1 海绵垫*1 彩盒*1