SWP-LCD-PID自整定控制仪
价格:电议
地区:福建省
电 话:86 0591 62021106
手 机:13950314608
传 真:86 0591 83312830
图文详情
产品属性
相关推荐
品牌 | 晶锋 | 产品型号 | SWP-LCD-PID自整定控制仪 |
测量范围 | -9999-9999 |
产品说明: | |||||||||||||||||||||||||||
SWP-LCD系列PID外给定(或阀位)控制仪适用于需要进行高测量控制的系统,可取代放大器直接驱动执行的机构(如阀位等)。 | |||||||||||||||||||||||||||
SWP-LCD系列PID控制仪表集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制及相对模拟量显示,使测量值的显示更为清晰直观。 | |||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||
1、 同时输入、显示测量信号及阀位反馈信号。可分别带有一路模拟量控制输出(开关量控制输出-继电器正转、反转控制)及一路模拟量变送输出,可适用于各种测量控制场合。 | |||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
| |||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||
控制输出方式 | PWM输出,可控硅触发输出,固态继电器输出,电压/电流输出 | ||||||||||||||||||||||||||
设定/显示 | +0.5% FS+1位数max。设定值与显示值匹配,无相对误差 | ||||||||||||||||||||||||||
比例范围 | 0.0%-100.0%(单位:0.1%) | ||||||||||||||||||||||||||
积分(复位)时间 | 0-9,999s(单位:1s) | ||||||||||||||||||||||||||
微分(比率)时间 | 0-9,999s(单位:1s) | ||||||||||||||||||||||||||
控制周期 | 1-250s(单位:1s) | ||||||||||||||||||||||||||
采样周期 | 0.5s | ||||||||||||||||||||||||||
三、 仪表外形及接线图(以下为基本配线,特殊订货请参考见随机接线图) | |||||||||||||||||||||||||||
型号 | SWP-ND815、D825系列 | 接 线 图 | |||||||||||||||||||||||||
仪表外形 | |||||||||||||||||||||||||||
仪表尺寸:160×80×140mm | |||||||||||||||||||||||||||
开孔尺寸:152×76mm | |||||||||||||||||||||||||||
重 量:400g | |||||||||||||||||||||||||||
SWP-ND815、D825系列 | |||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||
仪表外形 | |||||||||||||||||||||||||||
仪表尺寸:80×160×140mm | |||||||||||||||||||||||||||
开孔尺寸:76×152mm | |||||||||||||||||||||||||||
重 量:400g |