-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
品牌 | 台湾泰仕TES | 型号 | AVM-05/07测温度/风速/风量计 |
类型 | 数字式风速仪 | 测量范围 | 0.0~45.0m/s |
测量 | ± 3% ± 0.1dgts | 测量对象 | 风速/风温/风量 |
分辨率 | 0.1 | 风速 | 0.0~45.0(m/s) |
尺寸 | 88x168x26.2(mm) | 重量 | 0.35(kg) |
电源 | 9v |
仪器特点:
- · 风量(CFM,CMM)
- · 瞬间、平均、2/3风量测量
- · 风速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph
- · LCD双显示
- · 温度测量℃/℉切换
- · RS-232连接计算机传输(AVM07)
仪器参数:
测量风速范围
单位 | 檔位 | 分辨率 | Threshold | 准确性 |
m/s | 0.0~45.0 | 0.1 | 0.3 | ± 3% ± 0.1dgts |
ft/min | 0.0~8800 | 0.1/1 | 60 | ± 3% ± 10dgts |
knots | 0.0~88.0 | 0.1 | 0.6 | ± 3% ± 0.1dgts |
km/hr- | 0.0~140.0 | 0.1 | 1.0 | ± 3% ± 0.1dgts |
mph | 0.0~100.0 | 0..1 | 0.7 | ± 3% ± 0.1dgts |
m/s :公尺/秒ft/min :呎/分
knots :海浬/小时Km/hr :公里/小时
mph :英哩/小时
风速测试范围(CMM) : 0.01~9999 m 2风量测试范围(CMM) : 0.01~9999 x 100
(CFM) : 0.01~9999 ft 2 (CFM) : 0.01~9999 x 100
风温档
单位 | 檔位 | 分辨率 | 准确性 |
℃ | 0.0~45.0 | 0.2 | +/-1.0℃ |
℉ | 32.0~113.0 | 0.36 | +/-1.8℃ |
一般规格
电池 | 9V方型 |
显示 | 2 x 4四位数双显示LCD |
轴承 | 人造宝石轴承 |
温度传感器 | K型热电偶 |
操作温度 | 表: 0℃~ 50℃( 32℉~122℉) |
操作湿度 | 小于80% RH |
储存温度 | ﹣40℃~ 60℃(﹣40℉~140℉) |
消耗电流 | 约3mA |
尺寸 | 表: 3.46〞x 6.61〞x 1.03〞(88x168x26.2mm) |
重量 | 350g / 12.34oz. (含电池) |
配件 | 携行盒x 1 |
更多内容请登陆www.gcyiqi.com