-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
品牌 | SCHOMANDL | 型号 | ADAM3000 |
测量范围 | 5 MHz – 3100 MHz | 测量 | 1,5 dB |
电源电压 | 10,8V – 14,0V(V) | 尺寸 | 374mm x 276mm x 108mm(mm) |
重量 | 7.6(kg) |
特性:
- · 便于管理,携带的桌上型测试设备
- · 高分辨率8,4” TFT –彩色显示屏,800 x 600像素( SVGA ),可清晰显示模拟/数字电视信号图形,可展示任何被测信号各种图形,方便客户观察
- · 特殊背光模式可让客户在强光环境下仍清晰读取屏幕上数据及图形
功能:
- · 使用仪器的按键和触摸屏可灵活方便的进行菜单导航操作设备
- · 键盘上有文字和数字,可方便的输入文字和数字信息
- · MER –对数字信号进行调制误码率的测试
- · BER –对信号进行比特误码率测试
- · 频谱分析仪功能
- · 同时进行频谱分析和图象分析功能
- · 在频谱分析功能中可任意调节起始和截止点频率
- · 可做存储示波器使用
- · 可做星座图分析仪使用(对所有有线及地面波调制类型)
- · MPEG参数监视及分析功能
- · 解调模拟信号
ADAM 3000技术指标
频谱分析仪 | ||
频率范围 | 5 MHz – 3100 MHz | |
RBW(分辨率带宽)(-3dB) | 0,0011 MHz – 10 MHz | |
RBW(分辨率带宽)(-6dB) | 9 KHz, 25 kHz, 50 kHz, 120 kHz, 200 kHz | |
视频带宽 | 0,00001 MHz – 3 MHz | |
相位噪声 10 kHz carrier spacing | <-90 dBc (1Hz) / typ. -95 dBc (1Hz) | |
相位噪声 100 kHz carrier spacing | <-100 dBc (1Hz) / typ. –110 dBc (1Hz) | |
动态范围 (RBW 100 kHz) | typ. 70 dB | |
电平测试量程 | 20 – 130 dBuV | |
测试 | < 1,5 dB | |
测试检波模式 | MaxPeak, Min Peak, Auto Peak, Sample, RMS | |
回波损耗(RL)(5dB pre-attenuation) | < 16 dB (VSWR 1,35) | |
刷新率 | max. 10 Picts / sec. | |
参考电平 | 30 dBuV bis 130 dBuV | |
显示范围 | 100 dB, 50dB, 20dB, 10dB | |
屏幕分辨率 | Max. 800 x 600 / rated 501 x 401 Pixel | |
模拟TV接收机 | ||
标准制式 | B/G, I, D/K, L/L´, M/N | |
彩色标准制式 | PAL, SECAM, NTSC | |
音频标准制式 | IRT-A2, NICAM, BTSC, EIA-J | |
频率增量 | 50 kHz | |
视频IF带宽 | 参照标准 | |
音频IF带宽 | 参照标准 | |
视频输出电压 | 1 Vss / 75W±1 dB | |
Hum测试 | > 50 dB | |
S/N测试(weighted acc. to CCIR Rec. 567) | > 55 dB / typ. 57 dB | |
模拟SAT-接收机 | ||
标准 | FM参照CCIR Rec. 405 | |
彩色标准 | PAL, SECAM, NTSC | |
音频标准 | Deemphasis. 50µs / Panda-Wegener 75µs | |
频率增量 | 200 kHz | |
IF –带宽 | 27MHz, 36MHz | |
音频IF带宽 | 130kHz, 380kHz | |
视频输出电压 | 1 Vss / 75W±3 dB | |
Hum测试 | > 50 dB | |
S/N-测试(weighted acc. to CCIR Rec. 567) | > 55 dB / typ. 60 dB | |
数字TV-接收机 | ||
调制方式 | QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 8VSB | |
字符频率 QAM / ATSC | QAM/ATSC 2,0 – 6,999 MHz | |
频率增量 | 50 kHz | |
视频输出电压 | 1 Vss / 75W±1 dB | |
IF –带宽 | 1,5MHz, 6MHz, 7MHz, 8MHz, 12MHz | |
MER-测试 | > 35 dB | |
数字SAT-接收机 | ||
| QPSK |