-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
品牌 | dotech | 型号 | LUGB系列 |
类型 | 涡街流量计 | 测量范围 | 量程比(1:10;1:15)(m3/h) |
等级 | 液体:±0.5、气体或蒸汽:±1.0、±1.5 | 公称通径 | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300(mm) |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 | 工作压力 | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa(MPa) |
工作温度 | 被测介质温度-40~+250℃ ;-40~+350℃(℃) |
一、 概 述
LUGB型涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。
该仪表采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。
二、 仪表特点与用途
特点:
无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护
采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能
采用超低功耗单片微机技术,1节3.2V10AH锂电池可使用5年以上
由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量
压力损失小,量程范围宽
采用EEPROM对累积流量进行掉电保护,保护时间大于10年
用途:
本仪表可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。
三、技术参数
公称通经(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
仪表材质 | 1Cr18Ni 9Ti |
公称压力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa |
被测介质温度(℃) | -40~+250℃ ;-40~+350℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
等级 | 测量液体:示值的±0.5 测量气体或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力损失系数 | Cd<2.6 |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V 变送器:两线制4 ~ 20mADC电流信号 |
供电电源 | 传感器:+12VDC 、+24VDC(可选) 变送器:+24VDC 现场显示型:仪表自带3.2V锂电池 |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤500m |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
允许振动加速度 | 1.0g |
四、产品型号与标记
产品型号与标记 | 说明 | ||||||||
种类LUG |
|
|
|
|
|
|
|
| 利用卡门涡街原理,流量传感器 |
检测方法 | B | 应力式检测 | |||||||
| — |
| |||||||
法 兰 连 接 | 1 | 表体法兰标准:GB/T9119·10-2000 | |||||||
法 兰 卡 装 | 2 | 产品出厂自带卡装法兰、螺栓及垫片 | |||||||
被测介质 | 气 体 | 1 |
| ||||||
液 体 | 2 |
| |||||||
蒸 汽 | 3 |
| |||||||
口 径 | 01 | 20mm | |||||||
02 | 25mm | ||||||||
04 | 40mm | ||||||||
05 | 50mm | ||||||||
06 | 65mm | ||||||||
08 | 80mm | ||||||||
10 | 100mm | ||||||||
12 | 125mm | ||||||||
15 | 150mm | ||||||||
20 | 200mm | ||||||||
25 | 250mm | ||||||||
30 | 300mm | ||||||||
信号及转换器类型 | Z | 一体型 | |||||||
| N | 电压脉冲 | |||||||
A | 4~20mADC,二线制 | ||||||||
B | 电池供电,现场液晶显示 | ||||||||
C | 现场液晶显示,4~20mADC | ||||||||
F |
| 分体型 | |||||||
| N | 电压脉冲 | |||||||
C | 4~20mADC,带电流指示表头 | ||||||||
| E | 防爆,ExdIIBT6 | |||||||
N | 不防爆 |