供应德国压力继电器DS-117/112系列
价格:电议
地区:江苏省
电 话:0512-55177726
传 真:0512-55177725
图文详情
产品属性
相关推荐
品牌 | . | 型号 | DS117/112 |
DS-117-***/F板式安装 | |||||||||||||
安装螺钉2-M5*70,DIN912-12.9(供货时不带) | |||||||||||||
DS-117-***/B/P90板式安装 | |||||||||||||
安装螺钉2-M5*40,DIN912-12.9(供货时不带) | |||||||||||||
DS-117-***/B和DS-112-***型压力继电器 | |||||||||||||
IP 65 重量 0.27Kg | |||||||||||||
| |||||||||||||
压力调节及锁紧仅用一件工具 调节压力及锁定按下面:用一把6MM的内六角扳手穿过锁紧螺丝调节内面的调压螺丝,调好后用同一个工具顺时针调节外面的锁丝锁紧。 | |||||||||||||
公称切换容量 标准微动开关:银触点(AG999) CEE 24;VDE 0630 50TSD 循环,T85 UL1054/CSA C22.2 No.55 6TSD,T90 |
| ||||||||||||
DS-117 当调整的切换压力值为值的60-70%时约为切换值的5-12%。 |
隔膜压力继电器DS-802/M/B | ||||||||||||
IP 65 重量 0.24Kg | ||||||||||||
功能符号: 接线: 常闭:线脚1-3 常开:线脚1-2 | 交流(AC)容量 | |||||||||||
| ||||||||||||
直流(DC)容量 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、插头DIN43650 2、微动开关 3、带刻度的调节手轮 4、锁紧螺丝 | 5、进油口(G1/4母螺纹) 6、密封件 7、卡圈 8、O型密封圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称切换容量 标准微动开关:银触点(AG999) CEE24;VDE0630 50TSD 循环,T85 UL 1054/CSA C22.2 NO.55 6TSD,T90 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带指示灯插头 上图表示带灯插头与继电器的连接。指示灯可根据需要连接在线脚2或 3上“MP”在带灯插头的线柱上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
DS-507(502) | |
DS-507(502)/F | |
DS-507/F/V2 | |
DS-507/F/V2/AS-H2 | |
DS-507/SCH/V2 | |
DS-507/F/P | |