Y-60系列普通压力表
价格:电议
地区:浙江
电 话:0574 87816156
手 机:13857866081
传 真:0574 87816156
图文详情
产品属性
相关推荐
品牌 | 兴盛 | 型号 | Y-60 |
类型 | 普通压力表 | 测量范围 | 0.1-60MPA(kPa) |
等级 | 2.5 | 联接型式 | 经向 |
公称直径 | 60(mm) | 环境温度 | 40~+70℃;相对湿度不大于85%。(℃) |
Y 系列普通压力表 |
该表用于测量对铜和铜合金无腐蚀性、无爆炸性、且不结晶,不沉淀的气体或液体的压力。
>>主要技术指标
名 称 | 型 号 | 等级 | 测量范围 | 使用环境条件 | 温度影响 |
一般压力表 | Y-40 | 2.5 | 0.1,0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6, 2.5,4,6 | -40~+70℃;相对湿度不大于85%。 | 使用温度如偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.4%/10℃ |
Y-60 | 2.5 | 0.1,0.16 0.25,0.4 0.6,1,1.6 2.5,4,6,10 16,25,40 60,100 -0.1~0,-0.1~0.06, -0.1~0.15,-0.1~0.3 -0.1~0.5,-1~0.9 -0.1~1.5,-0.1~2.4 | |||
Y-100 | 1.6 | ||||
Y-150 | 1.6 | ||||
Y-200 | 1.6 | ||||
Y-250 | 1.6 | ||||
径向带后边压力表 | Y-60T | 2.5 | |||
Y-100T | 1.6 | ||||
Y-150T | 1.6 | ||||
轴向带前边压力表 | Y-60TZ | 2.5 | |||
Y-100TZ | 1.6 | ||||
Y-150TZ | 1.6 | ||||
轴向无边压力表 | Y-40Z | 2.5 | |||
Y-60Z | 2.5 | ||||
Y-100Z | 1.6 | ||||
Y-150Z | 1.6 | ||||
径向带后边 | Y-60T | 2.5 | |||
Y-100T | 1.6 | ||||
Y-150T | 1.6 |
>>外形尺寸
型号 | D | d | d1 | L | d0 | B | H | d2 | H1 | H2 | L1 |
Y-40 | φ40 | M10×1 | φ2.5 | 10 | 38 | 24 | 8.5 | 2 | |||
Y-40Z | φ40 | M10×1 | φ2.5 | 10 | 40 | 24 | 0 | 2 | |||
Y-60 | φ60 | M10×1或M14×1.5 | φ5 | 14 | 56 | 30 | 12 | 2 | |||
Y-60Z | φ60 | M10×1或M14×1.5 | φ5 | 14 | 58 | 30 | 0 | 2 | |||
Y-60T | φ60 | M10×1或M14×1.5 | φ5 | 14 | 72 | 56 | 30 | φ4.5 | 13 | 2 | |
Y-60ZT | φ60 | M10×1或M14×1.5 | φ5 | 14 | 72 | 53 | 30 | φ4.5 | 24 | 0 | 2 |
Y-100 | φ100 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 90 | 44 | 18 | 2 | |||
Y-100Z | φ100 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 85 | 44 | 30 | 2 | |||
Y-100T | φ100 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 118 | 90 | 45 | φ5.5 | 18 | 2 | |
Y-100ZT | φ100 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 118 | 85 | 44 | φ5.5 | 39 | 30 | 2 |
Y-150 | φ150 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 115 | 48 | 18 | 2 | |||
Y-150Z | φ150 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 92 | 47 | 30 | 2 | |||
Y-150T | φ150 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 165 | 115 | 48 | φ5.5 | 18 | 2 | |
Y-150ZT | φ150 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 165 | 92 | 47 | φ5.5 | 41 | 30 | 2 |
Y-200 | φ200 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 146 | 50 | 18 | 2 | |||
Y-250 | φ200 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 167 | 50 | 18 |
压力大于10MPA,在原价格上加2元,10MPA以上属于高压。