-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
品牌 | OMRON | 型号 | E5EN |
类型 | 数显温控仪表 | 测量范围 | 0-399(℃) |
等级 | 1 | 测量误差 | 1(℃) |
开口尺寸 | 45*92(mm) | 安装型式 | 嵌入式 |
输出信号 | 继电器(mA) | 工作电压 | 220(V) |
外形尺寸 | 48*96(mm) |
产品简述 (扬丰仪表原创内容,已加码;可用截图交流;鄙视随意复制)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品参数 (默认发货值)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品展示 (扬丰仪表原创内容,已加码;可用截图交流;鄙视随意复制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用简介 (扬丰仪表原创内容,已加码;可用截图交流;鄙视随意复制)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品 选型 | REX-C / CD /CH /CB | □① | 00/01 | □② | □③ | □④ | - | □⑤ | □⑥ | * | □⑦ | □⑧ | - | □⑨ | □⑩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温控仪选型代号详解 | ①规格尺寸(单位 mm)外形:48*48*100 开孔:45*45外形:48*96*100 开孔:45*92外形:72*72*100 开孔:68*68外形:96*96*100 开孔:92*92外形:96*48*100 开孔:92*45外形:80*160*100 开孔:76*156 | 1479418 | FDWA | ← | ← | NM8VTG | NM8VT | NABCDEFGHJKLVW | NABCDEFGHJKLVW | N5 | NI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②控制类型PID动作自动演算(逆动作)PID动作自动演算(正动作)加热/冷却PID动作及自动演算(水冷)加热/冷却PID动作及自动演算(风冷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③输入种类(热电偶)K,J,R,S,B,E,T,N,W5Re/W26Re,PLll,U,L;(热电阻)PT100,JPt100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④显示范围(下表括号内字母代表相对应的输入种类↑)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤控制输出:(OUT1)(加热侧)无意义继电器接点输出电流输出(DC4-20MA)电压脉冲输出(SSR 固态继电器)闸流控制管输出闸流控制管驱动用触发器输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥第二控制输出:(OUT2)无记号:当控制协作是F或D时无意义(扬丰仪表原创内容,已加码;可用截图交流;鄙视随意复制)继电器接点输出;电流输出(DC4-20mA)电压脉冲输出(SSR)闸流控制管输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦报警:(ALM1)未设报警(扬丰仪表原创内容,已加码;可用截图交流;鄙视随意复制)上限偏差报警下限偏差报警上下限偏差报警范围内报警(扬丰仪表原创内容,已加码;可用截图交流;鄙视随意复制)附待机上限偏差报警附待机下限偏差报警附待机上下限偏差报警上限输入值报警(扬丰仪表原创内容,已加码;可用截图交流;鄙视随意复制)下限输入值报警附待机上限输入值报警附待机下限输入值报警上限设定值报警(扬丰仪表原创内容,已加码;可用截图交流;鄙视随意复制)下限设定值报警(扬丰仪表原创内容,已加码;可用截图交流;鄙视随意复制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧第二报警:(ALM2)(内容同报警)(扬丰仪表原创内容,已加码;可用截图交流;鄙视随意复制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨通信通能(扬丰仪表原创内容,已加码;可用截图交流;鄙视随意复制)无通信功能(扬丰仪表原创内容,已加码;可用截图交流;鄙视随意复制)RS-485(双线系统) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩防水/防尘功能(扬丰仪表原创内容,已加码;可用截图交流;鄙视随意复制)无防水/防尘功能(扬丰仪表原创内容,已加码;可用截图交流;鄙视随意复制)有防水/防尘功能(扬丰仪表原创内容,已加码;可用截图交流;鄙视随意复制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 (扬丰仪表原创内容,已加码;可用截图交流;鄙视随意复制)
1)工作电源有两种:AC100V~230V(CD系列表),AC230V(REX系列)2):0.5%FS±1一个字节或0.5%FS±1一个字节3)输出可直接接负载,功率为650W! 超过650W就得加一个继电器扩容了注意哦:产品包装附件有说明书,安装支架,无温度传感器(产品标题注明除外) 有疑惑?请
|