-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
类型 | 超声波探伤仪 | 品牌 | DSS |
型号 | 非接触式红外线测温仪 | 测量范围 | -18℃~1800℃ |
分辨率 | ±2%or±2℃ | 尺寸 | 220*134*60mm(mm) |
重量 | 480g(kg) |
非接触式红外线测温仪 | ||||||||||||||||||||||||
| AR-872A | AR-882A | AR-892 |
| ||||||||||||||||||||
测温范围 | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | -18℃~1800℃ |
| ||||||||||||||||||||
测温度 | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
℃/℉温度单位转换 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
测量距离比率 | 50:1 | 50:1 | 80:1 |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
数据保持显示功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
自动关机功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
发射率 | 0.1~0.99(可调) | 0.1~0.99(可调) | 0.1~0.99(可调) |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
镭射目标显示选择功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
平均值和温差测量功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
背光显示选择功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
可固定式 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
RS232及DC信号输出口 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
预设间隔测量时间并保留数据 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
、小值测量功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
高低温报警设定功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
高低温报警设定功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
测量数据储存功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
重复性 | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 一般特征 |
| ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 包装 |
| ||||||||||||||||||||||
包装方式1(中国) | 彩盒包装 | 彩盒包装 | 彩盒包装 |
| ||||||||||||||||||||
标准外箱容量 | 20 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||
标准外箱尺寸 | 64*43*47cm | 64*43*47cm | 64*43*47cm |
| ||||||||||||||||||||
标准外箱毛重 | 16.8kg | 16.8kg | 16.8kg |
|