铠装热电偶
价格:电议
地区:上海市
电 话:021-39558760
手 机:13361831370
传 真:021-33250344
图文详情
产品属性
相关推荐
特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●热响应时间少,减小动态误差; ●可弯曲安装使用; ●测量范围大; ●机械强度高,耐压性能好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠装热电偶的两根电极由不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电动势,工作仪表便显示出热电动势所对应的温度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●产品执行标准 IEC584 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T5582-91 ●常温绝缘电阻 铠装偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ.m。即1m长的试样的绝缘电阻为1000MΩ;10m长的试样的绝缘电阻为100MΩ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●测温范围及允差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●热响应时间τ 0.5
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该跃变化时的50%所需的时间称为热相应时间,用τ0.5表示。 热响应时间τ0.5参考表:
套管直径 ( mm) |
接壳式 | 绝缘式 |
3.0 | 0.6 | 1.2 |
4.0 | 0.8 | 2.5 |
5.0 | 1.2 | 4.0 |
6.0 | 2.0 | 6.0 |
8.0 | 4.0 | 8.0 |
品种 | 套管材料 | 外径(mm) | 使用温度(℃) | |
长期使用温度 | 短期使用温度 | |||
铠装镍铬-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 550 | 600 |
3.0,4.0 | 600 | 700 | ||
5.0,6.0 | 700 | 800 | ||
8.0 | 800 | 850 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
铠装镍铬硅-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0 | 800 | 900 | ||
4.0,5.0,6.0 | 900 | 1000 | ||
8.0 | 1000 | 1100 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
铠装镍铬-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0 | 350 | 450 |
4.0,5.0,6.0,8.0 | 450 | 550 | ||
铠装铁-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0 | 300 | 400 |
4.0,5.0,6.0,8.0 | 400 | 500 | ||
铠装铜-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 150 | 200 |
3.0,4.0,5.0 | 200 | 250 | ||
6.0,8.0 | 250 | 300 | ||
铠装铂铑10-铂 | GH3039 | 4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
型号命名方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
毅碧自动化
制造商
全新
上海